Выбор зубчатой рейки
Зубчатая передача – механизм, который с помощью зацепления зубьев передает движение с изменением скоростей и моментов. Применяется для передачи вращательного движения между валами с параллельными, пересекающимися и перекрещивающимися осями, а также для преобразования вращательного движения в поступательное и наоборот. Сегодня речь пойдет именно о преобразовании вращательного движения шестерни в поступательное движение каретки оси машины.
Как мы уже знаем о передаче «рейка-шестерня», что для каждого типа оборудования и при разных технических условиях применяются различные классы точности и исполнения. Производителей зубчатых реек и шестерен на мировом рынке достаточно много как европейских, так и азиатских и американских.
Для корректного сравнения в дальнейшем приведем параметры точности среди разных стандартов:
ISO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
DIN |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
AGMA |
|
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
JIS |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
JIS N |
|
|
|
N4 |
N5 |
N6 |
N7 |
N8 |
N9 |
N10 |
|
|
Все сравнения и расчеты будут происходить согласно стандарта DIN.
Основные параметры необходимые для расчетов зубчатой рейки:
- Нагрузка на зуб.
- Передаваемый момент.
- Накопленная погрешность позиционирования на шаг.
- Суммарная погрешность позиционирования на длину 1000 мм.
Как видим из графиков косозубые зубчатые рейки воспринимают большие нагрузки исходя из большей площади контакта.
Аналогичная ситуация с вращающими моментами. Косозубые передачи передают большие усилия.
*Примечание: При использовании косозубой передачи в зацеплении возникает «неприятная» осевая сила, действующая на валы и опоры. Чтобы ее компенсировать необходимо использовать упорные подшипники на осях или в редукторе.
Допуска точности согласно DIN3962 на шаг и на длину 1000 мм (Расчетная длина при определении набегающей погрешности)
В большинстве случаев клиент выбирает зубчатую рейку основываясь на больших длинах перемещения (От 3-х метров и выше). В таком случае рейки необходимо стыковать, образуя при этом бесконечное полотно. Расчет набегающей точности системы происходит следующим образом:
где nR - количество стыкуемых реек, Gtf - погрешность шага рейки, nJ - количество стыков, FJ - погрешность установочной планки.
Пример:
Необходимо высчитать механическую погрешность зубчатой рейки на длине перемещения 8 метров (8000 мм) на базе рейки М2, класса точности Q6, погрешность установочной планки M2H (FJ=0,013).
Вариант №1. На базе рейки HM2L1000-Q6 (L=1000 мм):
E=(8×0,034)+(7×0,013)=0,363 мм
Вариант №2. На базе рейки HM2L2000-Q6 (L=2000 мм):
E=(4×0,038)+(3×0,013)=0,191 мм
Точность системы при использовании двухметровых реек почти в 2 раза лучше, чем при использовании метровых с большим количеством стыков. Стыковку как прямозубых, так и косозубых зубчатых реек любого класса точности и модуля рекомендуется выполнять специальной установочной планкой.
Понимая основные параметры можем детально рассмотреть сферы применения и другие параметры зубчатых реек.
DIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Способ изготовления | Штамповка, литье, прессование | |||||||||||
Долбление, копирование, фрезерование | ||||||||||||
Шевингование | ||||||||||||
Шлифование | ||||||||||||
Скорости движения | <3 м/с | |||||||||||
8-10 м/с | ||||||||||||
6-20 м/с | ||||||||||||
>20 м/с | ||||||||||||
Сферы применения | Подъемные системы, лифтовое оборудование, сельское хозяйство, загрузочные системы | |||||||||||
Упаковочное оборудование, автоматизация складов, автоматизация робототехники, конвейеры | ||||||||||||
Станки с ЧПУ, деревообрабатывающее оборудование, станки гидроабразивной резки, лазерного и плазменного раскроя, порталы в промышленном оборудовании | ||||||||||||
Измерительное оборудование, высокоточные станки с ЧПУ | ||||||||||||
Тестовое и лабораторное оборудование |
Проведя анализ самых известных брендов, изготавливающих зубчатые рейки и шестерни мы выделили три самых популярных исполнения зубчатых реек и один резервный. Это классы точности Q5, Q6 и Q8.
Порядок градации зубчатых реек.
-
Q5.
Ультрапрецизионные зубчатые рейки класса точности Q5 из конструкционных легированных сталей (Преимущественно хромистая сталь 16MnCr5). Термическая обработка – цементация (Твердость 60+HRC). За счет большой контактной прочности и ударной вязкости, получающейся при цементации с последующей закалкой и шлифовкой зубьев мы получаем наилучшее сочетание точности, износостойкости, возможности передачи больших усилий на зуб и передачи вращающего момента. Данные зубчатые рейки допустимы для использования в высокоточных обрабатывающих центрах с ЧПУ. Возможны применения в лабораторном и тестовом оборудовании.
-
Q6.
Высокопрецизионные зубчатые рейки класса точности Q6 из качественной углеродистой стали С45Е. Термическая обработка – закалка ТВЧ (Твердость 55-58 HRC). При поверхностной закалке ТВЧ мы получаем износостойкую поверхность граней зуба. Последующее шлифование улучшает параметры точности, приводит к снижению шумности системы, увеличивает пятно контакта. При этом передаваемые вращающие моменты и нагрузки на зуб остаются на высоком уровне. Данные рейки используются в большом количестве в установках лазерного раскроя, деревообрабатывающих и металлообрабатывающих станках с ЧПУ, автоматизированных технологических линиях, манипуляторах, 7-е оси роботов и многое другое.
-
Q8.
Прецизионные зубчатые рейки точности Q8 из качественной углеродистой стали С45Е. Термическая обработка – нормализационный отжиг (Твердость около 300+ НВ). За счет нормализации выравнивается кристаллическая решетка и мы получаем более устойчивое состояние материала. В связи с этим точностные параметры зубчатой рейки повышаются. Твердость увеличивается на 8-10% от исходной. Точные зубчатые рейки, экономичное решение при производстве станков плазменной резки, станков среднего коммерческого класса, автоматизации различных упаковочных, загрузочных, перемещающих процессов и другие.
Мы поддерживаем на складе классы точности Q6 и Q8 в самых популярных типоразмерах М1, М1.5 и М2.
Проведя анализ рынка и насыщенности данной продукцией в стране была разработана сводная таблица по взаимозаменяемости зубчатых реек одних из самых известных и популярных производителей.
KUGEL | GUDEL | GAMBINI | HERION | APEX | ATLANTA | YYC |
Q5 | ||||||
SM2L1000-Q5 | 240023-Q5 | 144-020-410-5 | 02051100M10 | CSTGH02010-DIN5 | ||
SM2L2000-Q5 | 02051200M10 | |||||
SM3L1000-Q5 | 240043-Q5 | 144-030-410-5 | 03051100M10 | 28 35 100 | CSTGH03010-DIN5 | |
SM3L2000-Q5 | 03051200M10 | |||||
SM4L1000-Q5 | 240053-Q5 | 144-040-410-5 | 04051100M10 | 28 45 100 | CSTGH04010-DIN5 | |
SM4L2000-Q5 | 04051200M10 | |||||
SM5L1000-Q5 | 240063-Q5 | 144-050-410-5 | 05051100M10 | 28 55 100 | CSTGH05010-DIN5 | |
SM6L1000-Q5 | 240073-Q5 | 144-060-410-5 | 06051100M10 | 28 65 100 | ||
SM8L1000-Q5 | 240083-Q5 | 144-080-410-5 | 08051100M10 | |||
SM10L1000-Q5 | 240093-Q5 | 144-100-410-5 | 10051100M10 | |||
SM12L1000-Q5 | 12051100M10 | |||||
Q6 | ||||||
SM1L1000-Q6 | 1SR16S010101H | 01061100C10 | ||||
SM1L1500-Q6 | 1SR16S010151H | 01061150C10 | ||||
SM2L1000-Q6 | 240023 | 1SR16S020101H | 143-020-410 | 02061100C10 | 28 20 105 | CSTGH02010-DIN6 |
SM2L2000-Q6 | 240024 | 1SR16S020201H | 02061200C10 | 28 21 205 | CSTGH02020-DIN6 | |
SM3L1000-Q6 | 240043 | 1SR16S030102H | 143-030-410 | 03061100C10 | 28 31 105 | CSTGH03010-DIN6 |
SM3L2000-Q6 | 240044 | 1SR16S030204H | 03061200C10 | 28 30 205 | CSTGH03020-DIN6 | |
SM4L1000-Q6 | 240053 | 1SR16S040101H | 143-040-410 | 04061100C10 | 28 42 105 | CSTGH04010-DIN6 |
SM4L2000-Q6 | 240054 | 1SR16S040201H | 143-040-420 | 04061200C10 | 28 40 205 | CSTGH04020-DIN6 |
SM5L1000-Q6 | 240063 | 1SR16S050101H | 143-050-410 | 05061100C10 | 28 50 105 | CSTGH05010-DIN6 |
SM5L2000-Q6 | 240064 | 1SR16S050201H | 143-050-410 | 05061200C10 | 28 50 205 | CSTGH05020-DIN6 |
SM6L1000-Q6 | 240073 | 1SR16S060102H | 143-060-410 | 06061100C10 | 28 60 105 | CSTGH06010-DIN6 |
SM6L2000-Q6 | 240074 | 1SR16S060204H | 143-060-420 | 06061200C10 | 28 60 205 | CSTGH06020-DIN6 |
SM8L1000-Q6 | 240083 | 1SR16S080101H | 143-080-410 | 08061100C10 | 28 80 105 | CSTGH08005-DIN6 |
SM8L2000-Q6 | 240084 | 143-080-420 | 08061200C10 | 28 80 205 | CSTGH08020-DIN6 | |
SM10L1000-Q6 | 240093 | 1SR16S100101H | 143-100-410 | 10061100C10 | 28 10 105 | |
SM12L1000-Q6 | 1SR16S120102H | 12061100C10 | 28 12 105 | |||
Q8 | ||||||
SM1L1000-Q8 | 1SR19S010101H | 01081100C10 | ||||
SM1L2000-Q8 | 01081200C10 | |||||
SM1KL1000-Q8 | 1J081100C10 | CSTMQ01510-DIN8 | ||||
SM1KL2000-Q8 | 1J081200C10 | |||||
SM2L1000-Q8 | 1SR19S020101H | 146-020-810 | 02081100C10 | 34 20 108 | CSTMQ02010-DIN8 | |
SM2L2000-Q8 | 1SR19S020201H | 146-020-820 | 02081200C10 | 34 20 208 | CSTMQ02020-DIN8 | |
SM3L1000-Q8 | 1SR19S030102H | 146-030-810 | 03081100C10 | 34 30 108 | CSTMQ03010-DIN8 | |
SM3L2000-Q8 | 1SR19S030204H | 146-030-820 | 03081200C10 | 34 30 208 | CSTMQ03020-DIN8 | |
SM4L1000-Q8 | 1SR19S040101H | 146-040-810 | 04081100C10 | 34 40 108 | CSTMQ04010-DIN8 | |
SM4L2000-Q8 | 1SR19S040201H | 146-040-820 | 04081200C10 | 34 40 208 | CSTMQ04020-DIN8 | |
SM5L1000-Q8 | 1SR19S050101H | 146-050-810 | 05081100C10 | 34 50 108 | CSTMQ05010-DIN8 | |
SM5L2000-Q8 | 1SR19S050201H | 146-050-820 | 05081200C10 | 34 50 208 | CSTMQ05020-DIN8 | |
SM6L1000-Q8 | 1SR19S060102H | 146-060-810 | 06081100C10 | CSTMQ06010-DIN8 | ||
SM6L2000-Q8 | 1SR19S060204H | 146-060-820 | 06081200C10 | CSTMQ06020-DIN8 | ||
SM8L1000-Q8 | 1SR19S080101H | 146-080-810 | 08081100C10 | CSTMQ08010-DIN8 | ||
SM8L2000-Q8 | 146-080-820 | 08081200C10 | CSTMQ08020-DIN8 | |||
SM10L1000-Q8 | 1SR19S100101H | 146-100-810 | 10081100C10 | CSTMQ10010-DIN8 | ||
SM12L1000-Q8 | 1SR19S120102H | 12081100C10 | ||||
Q5 | ||||||
HM2L1000-Q5 | 246023-Q5 | 1HR35R020100H | 143-020-410-5 | 0205R100M10 | CHTGH02010-DIN5 | |
HM2L2000-Q5 | 0205R200M10 | |||||
HM2KL1000-Q5 | 246033-Q5 | 2J05R100M10 | CHTGH02510-DIN5 | |||
HM2KL2000-Q5 | 2J05R200M10 | |||||
HM3L1000-Q5 | 246043-Q5 | 1HR35R030100H | 143-030-410-5 | 0305R100M10 | 29 35 100 | CHTGH03010-DIN5 |
HM3L2000-Q5 | 0305R200M10 | |||||
HM4L1000-Q5 | 246053-Q5 | 1HR35R040100H | 143-040-410-5 | 0405R100M10 | 29 45 100 | CHTGH04010-DIN5 |
HM4L1200-Q5 | 0405R200M10 | |||||
HM5L1000-Q5 | 246063-Q5 | 1HR35R050100H | 143-050-410-5 | 0505R100M10 | 29 55 100 | CHTGH05010-DIN5 |
HM6L1000-Q5 | 246073-Q5 | 1HR35R060100H | 143-060-410-5 | 0605R100M10 | 29 65 100 | CHTGH06010-DIN5 |
HM8L1000-Q5 | 246083-Q5 | 143-080-410-5 | 0805R100M10 | CHTGH08010-DIN5 | ||
HM10L1000-Q5 | 246093-Q5 | 143-100-410-5 | 1005R100M10 | |||
HM12L1000-Q5 | 1205R100M10 | |||||
Q6 | ||||||
HM1L1000-Q6 | 0106R100C10 | |||||
HM1KL1000-Q6 | 246013 | 1HR16R015100H | 1J06R100C10 | 29 15 105 | CHTGH01510-DIN6 | |
HM1KL1500-Q6 | 1HR16R015150H | 1J06R150C10 | ||||
HM2L1000-Q6 | 246023 | 1HR16R020100H | 143-020-410 | 0206R100C10 | 29 20 105 | CHTGH02010-DIN6 |
HM2L2000-Q6 | 246024 | 1HR16R020200H | 0206R200C10 | 29 20 205 | CHTGH02020-DIN6 | |
HM2KL1000-Q6 | 246033 | 1HR16R025100H | 2J06R100C10 | CHTGH02510-DIN6 | ||
HM2KL2000-Q6 | 246034 | 1HR16R025200H | 2J06R200C10 | CHTGH02520-DIN6 | ||
HM3L1000-Q6 | 246043 | 1HR16R030100H | 143-030-410 | 0306R100C10 | 29 30 105 | CHTGH03010-DIN6 |
HM3L2000-Q6 | 246044 | 1HR16R030200H | 0306R200C10 | 29 30 205 | CHTGH03020-DIN6 | |
HM4L1000-Q6 | 246053 | 1HR16R040100H | 143-040-410 | 0406R100C10 | 29 42 105 | CHTGH04010-DIN6 |
HM4L2000-Q6 | 246054 | 1HR16R040200H | 143-040-420 | 0406R200C10 | 29 40 205 | CHTGH04020-DIN6 |
HM5L1000-Q6 | 246063 | 1HR16R050100H | 143-050-410 | 0506R100C10 | 29 50 105 | CHTGH05010-DIN6 |
HM5L2000-Q6 | 246064 | 1HR16R050200H | 143-050-420 | 0506R200C10 | 29 50 205 | CHTGH05020-DIN6 |
HM6L1000-Q6 | 246073 | 1HR16R060100H | 143-060-410 | 0606R100C10 | 29 60 105 | CHTGH06010-DIN6 |
HM6L2000-Q6 | 246074 | 1HR16R060200H | 143-060-420 | 0606R200C10 | 29 60 205 | CHTGH06020-DIN6 |
HM8L1000-Q6 | 246083 | 1HR16R080096H | 143-080-410 | 0806R100C10 | 29 80 105 | CHTGH08010-DIN6 |
HM8L2000-Q6 | 246084 | 1HR16R080192H | 143-080-420 | 0806R200C10 | 29 80 205 | CHTGH08020-DIN6 |
HM10L1000-Q6 | 246093 | 1HR16R100100H | 143-100-410 | 1006R100C10 | 29 10 105 | CHTGH10010-DIN6 |
HM10L1500-Q6 | 1006R150C10 | 29 10 155 | ||||
HM12L1000-Q6 | 1HR16R120100H | 1206R100C10 | 29 12 105 | |||
Q8 | ||||||
HM1KL1000-Q8 | 158013 | 1HR19R015100H | 145-015-210 | 1J08R100C10 | 47 15 100 | CHTMQ01510-DIN8 |
HM1KL2000-Q8 | 145-015-220 | 1J08R200C10 | 47 15 200 1 | |||
HM2L1000-Q8 | 158023 | 1HR19R020100H | 145-020-210 | 0208R100C10 | 47 20 100 | CHTMQ02010-DIN8 |
HM2L2000-Q8 | 158024 | 1HR19R020200H | 145-020-220 | 0208R200C10 | 47 20 200 | CHTMQ02020-DIN8 |
HM2KL1000-Q8 | 158033 | 1HR19R025100H | 2J08R100C10 | |||
HM2KL2000-Q8 | 158034 | 1HR19R025200H | 2J08R200C10 | |||
HM3L1000-Q8 | 158043 | 1HR19R030100H | 145-030-210 | 0308R100C10 | 47 30 100 | CHTMQ03010-DIN8 |
HM3L2000-Q8 | 158044 | 1HR19R030200H | 145-030-220 | 0308R200C10 | 47 30 200 | CHTMQ03020-DIN8 |
HM4L1000-Q8 | 158053 | 1HR19R040100H | 145-040-210 | 0408R100C10 | 47 40 100 | CHTMQ04010-DIN8 |
HM4L2000-Q8 | 158054 | 1HR19R040200H | 145-040-220 | 0408R200C10 | 47 40 200 | CHTMQ04020-DIN8 |
HM5L1000-Q8 | 158063 | 1HR19R050100H | 145-050-210 | 0508R100C10 | 47 50 100 | CHTMQ05010-DIN8 |
HM5L2000-Q8 | 158064 | 1HR19R050200H | 145-050-220 | 0508R200C10 | 47 50 200 | CHTMQ05020-DIN8 |
HM6L1000-Q8 | 158073 | 1HR19R060100H | 145-060-210 | 0608R100C10 | 47 60 100 | CHTMQ06010-DIN8 |
HM6L2000-Q8 | 158074 | 1HR19R060200H | 145-060-220 | 0608R200C10 | 47 60 200 | CHTMQ06020-DIN8 |
HM8L1000-Q8 | 1HR19R080096H | 145-080-210 | 0808R100C10 | 47 80 100 | CHTMQ08010-DIN8 | |
HM8L2000-Q8 | 1HR19R080192H | 145-080-220 | 0808R200C10 | 47 80 200 | CHTMQ08020-DIN8 | |
HM10L1000-Q8 | 1HR19R100100H | 145-100-210 | 1008R100C10 | 47 10 100 | CHTMQ10010-DIN8 | |
HM12L1000-Q8 | 1HR19R120100H | 1208R100C10 |
*Примечание:
При аварийном выходе из строя или естественном износе реечной передачи любого из именитых производителей, будь то Немецкий KNUTH, Турецкий ERMAKSAN, Голландский HGG или Польский ECKERT наша компания готова предложить ремонтные пары рейка-шестерня по оптимальной цене и при сохранении надежности системы в целом. (Для примера взяты установки плазменной резки, так как, по нашему мнению, данные системы, распространённые в промышленности и работают в самых экстремальных условиях).
Наша компания выпускает зубчатые рейки и шестерни
согласно всем технологическим
стандартам и перспективных мировых разработок. Данные зубчатые рейки уже активно применяются в станкостроении,
упаковке, автоматизации производства и многих других отраслях. Привлекательная цена по отношению к своим
конкурентам, наличие на складе популярных позиций и быстрый срок поставки позволит Вашему бизнесу достигать больших
вершин.