Подшипник, 6217EE
Внутренний диаметр, мм | 85 |
Наружный диаметр, мм | 150 |
Ширина, мм | 28 |
Вес, кг | 1.79 |
Характеристики
Подшипник, 62308-2RS
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 33 |
Вес, кг | 0,933 |
Характеристики
Подшипник, 62212-2RS
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Наружный диаметр, мм | 110 |
Ширина, мм | 28 |
Вес, кг | 0,97 |
Характеристики
Подшипник, RAE25-XL-NPP-B
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 52 |
Ширина, мм | 31 |
Вес, кг | 0,19 |
Характеристики
Подшипниковый узел, UCHA210
Ширина, мм | 51,6 |
Характеристики
Игольчатый подшипник, NKIS30-XL
Внутренний диаметр, мм | 30 |
Наружный диаметр, мм | 52 |
Ширина, мм | 22 |
Вес, кг | 0,2 |
Характеристики
Направляющий ролик, LR204-X-2RSR
Внутренний диаметр, мм | 20 |
Наружный диаметр, мм | 52 |
Ширина, мм | 14 |
Вес, кг | 0,02 |
Характеристики
Подшипник из нержавеющей стали, 6208-BSS-2RS
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Наружный диаметр, мм | 80 |
Ширина, мм | 18 |
Вес, кг | 0.355 |
Характеристики
Подшипник, NU 2219 ECP
Внутренний диаметр, мм | 95 |
Наружный диаметр, мм | 170 |
Ширина, мм | 43 |
Вес, кг | 3,78 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 62309-2RS
Внутренний диаметр, мм | 45 |
Наружный диаметр, мм | 100 |
Ширина, мм | 36 |
Вес, кг | 1,066 |
Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Цилиндрический роликовый подшипник, N2212
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Наружный диаметр, мм | 110 |
Ширина, мм | 28 |
Характеристики
Подшипник шарнирный, GE 16 ES-2RS
Внутренний диаметр, мм | 16 |
Наружный диаметр, мм | 30 |
Ширина, мм | 14 |
Вес, кг | 0,04 |
Характеристики
Цилиндрический роликовый подшипник, SL045015-PP
Внутренний диаметр, мм | 75 |
Наружный диаметр, мм | 115 |
Ширина, мм | 54 |
Вес, кг | 1,9 |
Характеристики
Подшипник, 1211SK
Внутренний диаметр, мм | 55 |
Наружный диаметр, мм | 100 |
Ширина, мм | 21 |
Вес, кг | 0.705 |
Характеристики
Подшипник, 51115
Внутренний диаметр, мм | 75 |
Наружный диаметр, мм | 100 |
Ширина, мм | 19 |
Вес, кг | 0,42 |
Характеристики