Подшипник, 30205 J2/Q
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 52 |
Ширина, мм | 16,25 |
Вес, кг | 0.149 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 6-7312 А
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Наружный диаметр, мм | 130 |
Ширина, мм | 33,5 |
Вес, кг | 1,95 |
Характеристики
Подшипник, N 213 ECP
Внутренний диаметр, мм | 65 |
Наружный диаметр, мм | 120 |
Ширина, мм | 23 |
Вес, кг | 1,15 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Часть игольчатого подшипника, AS 5070
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 70 |
Ширина, мм | 1 |
Вес, кг | 0.015 |
Характеристики
Подшипник, 4T-32307
Внутренний диаметр, мм | 35 |
Наружный диаметр, мм | 80 |
Ширина, мм | 32,75 |
Вес, кг | 0,787 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 23264ACMBW33
Внутренний диаметр, мм | 320 |
Наружный диаметр, мм | 580 |
Ширина, мм | 208 |
Вес, кг | 249 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 22315CAW33
Внутренний диаметр, мм | 75 |
Наружный диаметр, мм | 160 |
Ширина, мм | 55 |
Вес, кг | 5,3 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Часть игольчатого подшипника, 1R35X40X30
Внутренний диаметр, мм | 35 |
Наружный диаметр, мм | 40 |
Ширина, мм | 30 |
Вес, кг | 0,078 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Характеристики
Подшипник, NU322EG1C3
Внутренний диаметр, мм | 110 |
Наружный диаметр, мм | 240 |
Ширина, мм | 50 |
Вес, кг | 11 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
Характеристики
Подшипник, NU2205
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 52 |
Ширина, мм | 18 |
Вес, кг | 0,17 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NJ2210
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 23 |
Вес, кг | 0,605 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NU309EAT2XC3
Внутренний диаметр, мм | 45 |
Наружный диаметр, мм | 100 |
Ширина, мм | 25 |
Вес, кг | 0,877 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
Характеристики
Подшипник, 97520A
Внутренний диаметр, мм | 100 |
Наружный диаметр, мм | 180 |
Ширина, мм | 111,25 |
Вес, кг | 11,6 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 2077140M
Внутренний диаметр, мм | 200 |
Наружный диаметр, мм | 310 |
Ширина, мм | 275 |
Вес, кг | 75,8 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 23068ACMW33
Внутренний диаметр, мм | 340 |
Наружный диаметр, мм | 520 |
Ширина, мм | 133 |
Вес, кг | 109 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 230/600 CAW33 C3
Внутренний диаметр, мм | 600 |
Наружный диаметр, мм | 870 |
Ширина, мм | 200 |
Вес, кг | 432 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
Характеристики
Подшипник, 32305-A
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 62 |
Ширина, мм | 25,25 |
Вес, кг | 0,383 |
Характеристики
Подшипник, NU 308 ECP
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 23 |
Вес, кг | 0,65 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NU 2205 ECP
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 52 |
Ширина, мм | 18 |
Вес, кг | 0,16 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NU 207 ECP
Внутренний диаметр, мм | 35 |
Наружный диаметр, мм | 72 |
Ширина, мм | 17 |
Вес, кг | 0,305 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики