Подшипник, 32217
Внутренний диаметр, мм | 85 |
Наружный диаметр, мм | 150 |
Ширина, мм | 38,5 |
Вес, кг | 2.637 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NKI55/25
Внутренний диаметр, мм | 55 |
Наружный диаметр, мм | 72 |
Ширина, мм | 25 |
Вес, кг | 0.28 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Характеристики
Подшипник, NA4908-2RS
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Наружный диаметр, мм | 62 |
Ширина, мм | 23 |
Вес, кг | 0,25 |
Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
Характеристики
Подшипник, 23032CAW33
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Наружный диаметр, мм | 240 |
Ширина, мм | 60 |
Вес, кг | 10,3 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, HK0509FM
Внутренний диаметр, мм | 5 |
Наружный диаметр, мм | 9 |
Ширина, мм | 9 |
Характеристики
Подшипник, 32315-A
Внутренний диаметр, мм | 75 |
Наружный диаметр, мм | 160 |
Ширина, мм | 58 |
Вес, кг | 5,42 |
Характеристики
Подшипник, NA 4912
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Наружный диаметр, мм | 85 |
Ширина, мм | 25 |
Вес, кг | 0,43 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Характеристики
Подшипник, NK24/20R+1R20X24X20
Внутренний диаметр, мм | 20 |
Наружный диаметр, мм | 32 |
Ширина, мм | 20 |
Вес, кг | 0,07 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Характеристики
Подшипник, NK12/12+1R9X12X12
Внутренний диаметр, мм | 9 |
Наружный диаметр, мм | 19 |
Ширина, мм | 12 |
Вес, кг | 0,022 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Характеристики
Подшипник, 4T-30210
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 21,75 |
Вес, кг | 0.575 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 32313U
Внутренний диаметр, мм | 65 |
Наружный диаметр, мм | 140 |
Ширина, мм | 51 |
Вес, кг | 3.631 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 32213U
Внутренний диаметр, мм | 65 |
Наружный диаметр, мм | 120 |
Ширина, мм | 32,75 |
Вес, кг | 1.58 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NK35/30R+1R30X35X30
Внутренний диаметр, мм | 30 |
Наружный диаметр, мм | 45 |
Ширина, мм | 30 |
Вес, кг | 0,173 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Характеристики
Подшипник, 2077140M
Внутренний диаметр, мм | 200 |
Наружный диаметр, мм | 310 |
Ширина, мм | 275 |
Вес, кг | 75,8 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 97521A
Внутренний диаметр, мм | 105 |
Наружный диаметр, мм | 190 |
Ширина, мм | 117,25 |
Вес, кг | 13,74 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NK38/20R
Внутренний диаметр, мм | 38 |
Наружный диаметр, мм | 48 |
Ширина, мм | 20 |
Характеристики
Подшипник, RNA22025
Внутренний диаметр, мм | 33,5 |
Наружный диаметр, мм | 39,5 |
Ширина, мм | 30 |
Характеристики
Подшипник, 32210 Pack 5
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 20 |
Характеристики
Подшипник, 6У-7608А
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 35 |
Характеристики
Подшипник, NK14/20R+1R10X14X20
Внутренний диаметр, мм | 10 |
Наружный диаметр, мм | 22 |
Ширина, мм | 20 |
Вес, кг | 0.04 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Характеристики