Подшипник, NU317C3
Внутренний диаметр, мм | 85 |
Наружный диаметр, мм | 180 |
Ширина, мм | 41 |
Вес, кг | 4,66 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
Характеристики
Подшипник, NU2207
Внутренний диаметр, мм | 35 |
Наружный диаметр, мм | 72 |
Ширина, мм | 23 |
Вес, кг | 0,42 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NJ313
Внутренний диаметр, мм | 65 |
Наружный диаметр, мм | 140 |
Ширина, мм | 33 |
Вес, кг | 2,325 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NJ219ECM
Внутренний диаметр, мм | 95 |
Наружный диаметр, мм | 170 |
Ширина, мм | 32 |
Вес, кг | 2,93 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NKI17/16
Внутренний диаметр, мм | 17 |
Наружный диаметр, мм | 29 |
Ширина, мм | 16 |
Вес, кг | 0,045 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Характеристики
Подшипник, 22344ACMW33
Внутренний диаметр, мм | 220 |
Наружный диаметр, мм | 460 |
Ширина, мм | 145 |
Вес, кг | 128 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 22326 MAC3 W33
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Наружный диаметр, мм | 280 |
Ширина, мм | 93 |
Вес, кг | 28.9 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
Характеристики
Подшипник, 32044
Внутренний диаметр, мм | 220 |
Наружный диаметр, мм | 340 |
Ширина, мм | 76 |
Вес, кг | 22,1 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 22326CAW33
Внутренний диаметр, мм | 130 |
Наружный диаметр, мм | 280 |
Ширина, мм | 93 |
Вес, кг | 28.9 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 30309
Внутренний диаметр, мм | 45 |
Наружный диаметр, мм | 100 |
Ширина, мм | 27,25 |
Вес, кг | 0,995 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NU 305 ECP/C3
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 62 |
Ширина, мм | 17 |
Вес, кг | 0,24 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
Характеристики
Подшипник, NJ2205
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 52 |
Ширина, мм | 18 |
Вес, кг | 0,175 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, HK2520LL/3AS
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 32 |
Ширина, мм | 20 |
Вес, кг | 0,036 |
Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
Характеристики
Подшипник, NU311EMJ30
Внутренний диаметр, мм | 55 |
Наружный диаметр, мм | 120 |
Ширина, мм | 29 |
Вес, кг | 1,645 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
Характеристики
Подшипник, 32209
Внутренний диаметр, мм | 45 |
Наружный диаметр, мм | 85 |
Ширина, мм | 24,75 |
Вес, кг | 0,585 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NU 204 ECP
Внутренний диаметр, мм | 20 |
Наружный диаметр, мм | 47 |
Ширина, мм | 14 |
Вес, кг | 0,11 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NJ 312 ECM/C3
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Наружный диаметр, мм | 130 |
Ширина, мм | 31 |
Вес, кг | 2,15 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
Характеристики
Подшипник, NJ 212 ECP/C3
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Наружный диаметр, мм | 110 |
Ширина, мм | 22 |
Вес, кг | 0,85 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
Характеристики
Подшипник, NJ211
Внутренний диаметр, мм | 55 |
Наружный диаметр, мм | 100 |
Ширина, мм | 21 |
Вес, кг | 0,68 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NU319
Внутренний диаметр, мм | 95 |
Наружный диаметр, мм | 200 |
Ширина, мм | 45 |
Вес, кг | 6,325 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики