Размеры
d | 60 mm | Диаметр отверстия |
---|---|---|
D | 110 mm | Наружный диаметр |
B | 28 mm | Ширина |
d1 | ≈ 77.5 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |
D1 | ≈ 95.1 mm | Диаметр заплечика наружного кольца |
F | 72 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
r1,2 | min. 1.5 mm | Размер фаски |
r3,4 | min. 1.5 mm | Размер фаски |
s | max. 1.4 mm | Допустимое осевое смещение |
Размеры опоры
da | min. 68 mm | Диаметр распорной втулки |
---|---|---|
da | max. 70 mm | Диаметр распорной втулки |
db | min. 80 mm | Диаметр опоры на валу |
Da | max. 101 mm | Диаметр опоры корпуса |
ra | max. 1.5 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 146 kN |
---|---|---|
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 153 kN |
Предел усталостной прочности | Pu | 20 kN |
Номинальная частота вращения | 6 700 r/min | |
Предельная частота вращения | 7 500 r/min | |
Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.2 |
Предельное значение | e | 0.3 |
Расчётный коэффициент | Y | 0.4 |
Внутренний диаметр, мм
|
60 |
Наружный диаметр, мм
|
110 |
Ширина, мм
|
28 |
Вес, кг
|
1,1 |
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
Сепаратор
|
полимерный |
Страна производства
|
Германия |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...