Подшипник, 1313M
Внутренний диаметр, мм | 65 |
Наружный диаметр, мм | 140 |
Ширина, мм | 33 |
Вес, кг | 2,4 |
Характеристики
Подшипник, 2308SK
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 33 |
Вес, кг | 0,889 |
Характеристики
Подшипник, 2216SK
Внутренний диаметр, мм | 80 |
Наружный диаметр, мм | 140 |
Ширина, мм | 33 |
Вес, кг | 2,02 |
Характеристики
Подшипник, 2311SKC3
Внутренний диаметр, мм | 55 |
Наружный диаметр, мм | 120 |
Ширина, мм | 43 |
Вес, кг | 2,03 |
Характеристики
Подшипник, 11206G15
Внутренний диаметр, мм | 30 |
Наружный диаметр, мм | 62 |
Ширина, мм | 16 |
Вес, кг | 0,365 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 1216S
Внутренний диаметр, мм | 80 |
Наружный диаметр, мм | 140 |
Ширина, мм | 26 |
Вес, кг | 1,695 |
Характеристики
Подшипник, 1215S
Внутренний диаметр, мм | 75 |
Наружный диаметр, мм | 130 |
Ширина, мм | 25 |
Вес, кг | 1,375 |
Характеристики
Подшипник, 1207SKC3
Внутренний диаметр, мм | 35 |
Наружный диаметр, мм | 72 |
Ширина, мм | 17 |
Вес, кг | 0,325 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
Характеристики
Подшипник, 1212
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Наружный диаметр, мм | 110 |
Ширина, мм | 22 |
Вес, кг | 0,83 |
Характеристики
Подшипник, 1217SC3
Внутренний диаметр, мм | 85 |
Наружный диаметр, мм | 150 |
Ширина, мм | 28 |
Вес, кг | 2,104 |
Характеристики
Подшипник, 1213SKC3
Внутренний диаметр, мм | 65 |
Наружный диаметр, мм | 120 |
Ширина, мм | 23 |
Вес, кг | 1,155 |
Характеристики
Подшипник, 2313SK
Внутренний диаметр, мм | 65 |
Наружный диаметр, мм | 140 |
Ширина, мм | 48 |
Вес, кг | 3,22 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 2308EEG15
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 33 |
Вес, кг | 0,98 |
Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 1309
Внутренний диаметр, мм | 45 |
Наружный диаметр, мм | 100 |
Ширина, мм | 25 |
Вес, кг | 0,959 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 2210EEG15
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 23 |
Вес, кг | 0,59 |
Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 1205S
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 52 |
Ширина, мм | 15 |
Вес, кг | 0,138 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 4308 ATN9
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 33 |
Вес, кг | 0,94 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 2208-2RS
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Наружный диаметр, мм | 80 |
Ширина, мм | 23 |
Вес, кг | 0,505 |
Характеристики
Подшипник, PER.5306-W
Внутренний диаметр, мм | 30 |
Наружный диаметр, мм | 72 |
Ширина, мм | 30,16 |
Характеристики