Размеры
d | 60 mm | Диаметр отверстия |
---|---|---|
D | 130 mm | Наружный диаметр |
B | 31 mm | Ширина |
d1 | ≈ 81.86 mm | Диаметр заплечика |
D2 | ≈ 112.2 mm | Диаметр выточки |
r1,2 | min. 2.1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
da | min. 72 mm | Диаметр опоры на валу |
---|---|---|
Da | max. 118 mm | Диаметр опоры корпуса |
ra | max. 2 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 85.2 kN |
---|---|---|
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 52 kN |
Предел усталостной прочности | Pu | 2.2 kN |
Номинальная частота вращения | 11 000 r/min | |
Предельная частота вращения | 7 000 r/min | |
Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.03 |
Расчётный коэффициент | f0 | 13.1 |
Допуск
Допуск по размерам | P6 |
Радиальное биение | Normal |
Внутренний диаметр, мм
|
60 |
Наружный диаметр, мм
|
130 |
Ширина, мм
|
31 |
Вес, кг
|
1,7 |
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
Сепаратор
|
стальной |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...