*Товар продается только упаковкой (тубой) по 10 штук, цена указана за одну штуку.
Размеры
d | 12 mm | Диаметр отверстия |
---|---|---|
D | 32 mm | Наружный диаметр |
B | 10 mm | Ширина |
d1 | ≈ 18.45 mm | Диаметр заплечика |
D2 | ≈ 27.34 mm | Диаметр выточки |
r1,2 | min. 0.6 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
da | min. 16.2 mm | Диаметр опоры на валу |
---|---|---|
da | max. 18.4 mm | Диаметр опоры на валу |
Da | max. 27.8 mm | Диаметр опоры корпуса |
ra | max. 0.6 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 7.28 kN |
---|---|---|
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 3.1 kN |
Предел усталостной прочности | Pu | 0.132 kN |
Номинальная частота вращения | 50 000 r/min | |
Предельная частота вращения | 26 000 r/min | |
Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
Расчётный коэффициент | f0 | 12 |
Допуск
Допуск по размерам | P6 |
Радиальное биение | P5 |
Внутренний диаметр, мм
|
12 |
Наружный диаметр, мм
|
32 |
Ширина, мм
|
10 |
Вес, кг
|
0,036 |
Уплотнение
|
стальные пластины с двух сторон |
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
Сепаратор
|
стальной |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
<virtues>Цена, качество</virtues>
<limitations>нет</limitations>
<comment>за такие деньги - просто находка</comment>