Размеры
d | 17 mm | Диаметр отверстия |
---|---|---|
D | 40 mm | Наружный диаметр |
B | 12 mm | Ширина |
d2 | ≈ 21.75 mm | Диаметр выточки |
D2 | ≈ 34.98 mm | Диаметр выточки |
r1,2 | min. 0.6 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
da | min. 21.2 mm | Диаметр опоры на валу |
---|---|---|
da | max. 22 mm | Диаметр опоры на валу |
Da | max. 35.8 mm | Диаметр опоры корпуса |
ra | max. 0.6 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Внутренний диаметр, мм
|
17 |
Наружный диаметр, мм
|
40 |
Ширина, мм
|
12 |
Вес, кг
|
0,068 |
Уплотнение
|
контактные уплотнения с двух сторон |
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
Сепаратор
|
стальной |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...