Размеры
d | 60 mm | Диаметр отверстия |
---|---|---|
D | 110 mm | Наружный диаметр |
B | 22 mm | Ширина |
d1 | ≈ 75.5 mm | Диаметр заплечика |
D2 | ≈ 98 mm | Диаметр выточки |
r1,2 | min. 1.5 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
da | min. 69 mm | Диаметр опоры на валу |
---|---|---|
da | max. 75.4 mm | Диаметр опоры на валу |
Da | max. 101 mm | Диаметр опоры корпуса |
ra | max. 1.5 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 55.3 kN |
---|---|---|
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 36 kN |
Предел усталостной прочности | Pu | 1.53 kN |
Номинальная частота вращения | 13 000 r/min | |
Предельная частота вращения | 6 300 r/min | |
Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
Расчётный коэффициент | f0 | 14.3 |
Допуск
Допуск по размерам | P6 |
Радиальное биение | P6 |
Внутренний диаметр, мм
|
60 |
Наружный диаметр, мм
|
110 |
Ширина, мм
|
22 |
Вес, кг
|
0,79 |
Уплотнение
|
стальные пластины с двух сторон |
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
Сепаратор
|
стальной |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...