Размеры
d | 15 mm | Диаметр отверстия |
---|---|---|
D | 35 mm | Наружный диаметр |
B | 11 mm | Ширина |
d1 | ≈ 21.7 mm | Диаметр заплечика |
D2 | ≈ 30.5 mm | Диаметр выточки |
r1,2 | min. 0.6 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
da | min. 19.2 mm | Диаметр опоры на валу |
---|---|---|
da | max. 21.6 mm | Диаметр опоры на валу |
Da | max. 30.8 mm | Диаметр опоры корпуса |
ra | max. 0.6 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 8.06 kN |
---|---|---|
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 3.75 kN |
Предел усталостной прочности | Pu | 0.16 kN |
Номинальная частота вращения | 43 000 r/min | |
Предельная частота вращения | 28 000 r/min | |
Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
Расчётный коэффициент | f0 | 13 |
Допуск
Допуск по размерам | P6 |
Радиальное биение | P5 |
Внутренний диаметр, мм
|
15 |
Наружный диаметр, мм
|
35 |
Ширина, мм
|
11 |
Вес, кг
|
0,045 |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...