Корпус с шариковой втулкой, SBR25UU
Длина, мм | 47 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 65 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SCS20UU
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 54 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SCS12LUU
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 12 |
Высота, мм | 42 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SBR12UU
Длина, мм | 39 |
Ширина, мм | 41 |
Высота, мм | 28 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGL25CAZ0H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | прямоугольный/низкий |
Типоразмер | 25 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 30,5 |
Ширина, мм | 48 |
Высота, мм | 84 |
Вес, кг | 0,49 |
Характеристики
Плавающая опора ШВП, FF-30-C5
Типоразмер | 30 |
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 93 |
Высота, мм | 93 |
Вес, кг | 1,03 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, R32-5T5-DDB-406-513-0.023
Номинальный диаметр, мм | 32 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 5 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,023 |
Конструкция гайки | T5 |
Тип гайки | DDB |
Общая длина винта, мм | 513 |
Длина резьбовой части винта, мм | 406 |
Длина, мм | 513 |
Вес, кг | 3.6 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGW25HCZ0H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 25 |
Нагрузка | сверхвысокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 30,5 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 104,6 |
Вес, кг | 0,85 |
Характеристики
Скребок, RG25-ZZ-KIT
Серия | RG (роликовая) |
Типоразмер | 25 |
Вес, кг | 0.034 |
Характеристики
Уплотнение, HG30-SW-KIT-C
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Типоразмер | 30 |
Вес, кг | 0.06 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, RGW45HCZAP
Серия | RG (роликовая) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 45 |
Нагрузка | сверхвысокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | презиционный |
Длина, мм | 187 |
Ширина, мм | 120 |
Высота, мм | 52 |
Вес, кг | 4,8 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, RGH25CAZBH
Серия | RG (роликовая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 25 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | сильный |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 97,9 |
Ширина, мм | 48 |
Высота, мм | 34,5 |
Вес, кг | 0.61 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, RGH25CAZAH
Длина, мм | 97,9 |
Ширина, мм | 48 |
Высота, мм | 34,5 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, RGH65HAZAP
Серия | RG (роликовая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 65 |
Нагрузка | сверхвысокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | презиционный |
Длина, мм | 295 |
Ширина, мм | 126 |
Высота, мм | 78 |
Вес, кг | 12,5 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, RGW55HCZBP
Серия | RG (роликовая) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 55 |
Нагрузка | сверхвысокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | сильный |
Класс точности | презиционный |
Длина, мм | 232 |
Ширина, мм | 140 |
Высота, мм | 60 |
Вес, кг | 7,61 |
Характеристики
Уплотнение, HG30-DD-KIT
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Типоразмер | 30 |
Вес, кг | 0.1 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HH15SZ1H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 15 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 23,7 |
Ширина, мм | 34 |
Высота, мм | 61,4 |
Вес, кг | 0.212 |
Характеристики
Фиксированная опора ШВП, BK-12-C5
Типоразмер | 12 |
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 12 |
Высота, мм | 43 |
Вес, кг | 0.43 |
Характеристики
Фиксированная опора ШВП, FK-12-C5
Типоразмер | 12 |
Длина, мм | 12 |
Ширина, мм | 44 |
Высота, мм | 44 |
Вес, кг | 0.25 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGW30HCZBP
Длина, мм | 36 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 120,4 |
Вес, кг | 1.44 |
Характеристики