Закаленная косозубая шестерня, M3Z25HB40
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 85,57 |
Вес, кг | 0,46 |
Характеристики
Плавающая опора, BF-17-C3
Типоразмер | 17 |
Длина, мм | 17 |
Ширина, мм | 64 |
Высота, мм | 86 |
Вес, кг | 0,75 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, R16-5B1-SSVNW-720-720-0.05
Номинальный диаметр, мм | 16 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 5 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,05 |
Конструкция гайки | B1 |
Тип гайки | SSVNW |
Общая длина винта, мм | 720 |
Длина резьбовой части винта, мм | 720 |
Длина, мм | 720 |
Вес, кг | 1,5 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, R32-10K5-FDC-1170-1287-0.012
Номинальный диаметр, мм | 32 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 10 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,012 |
Конструкция гайки | K5 |
Тип гайки | FDC |
Общая длина винта, мм | 1287 |
Длина резьбовой части винта, мм | 1170 |
Длина, мм | 1287 |
Ширина, мм | 62 |
Высота, мм | 80 |
Вес, кг | 9.8 |
Характеристики
Компактная шариковая втулка, CLB30UU
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 40 |
Диаметр вала, мм | 30 |
Вес, кг | 0.1 |
Характеристики
Гайка бронзовая круглая, LRM TR 30x6
Номинальный диаметр, мм | 30 |
Шаг резьбы, мм | 6 |
Тип гайки | круглая |
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 60 |
Вес, кг | 1.2 |
Характеристики
Трапецеидальный винт, TR40х7х3000
Номинальный диаметр, мм | 40 |
Шаг резьбы, мм | 7 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 40 |
Характеристики
Прижимная планка, E-1
Длина, мм | 12,5 |
Ширина, мм | 25 |
Высота, мм | 20 |
Вес, кг | 0.001 |
Характеристики
Кронштейн двигателя, MBA20-D
Длина, мм | 73 |
Ширина, мм | 88 |
Высота, мм | 113 |
Вес, кг | 1.56 |
Характеристики
Фиксированная опора ШВП, EK-06-C5
Типоразмер | 6 |
Длина, мм | 6 |
Ширина, мм | 42 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 0.18 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, R63-10T4-FDI-1167-1455-0.008
Номинальный диаметр, мм | 63 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 10 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,008 |
Конструкция гайки | T4 |
Тип гайки | FDI |
Общая длина винта, мм | 1455 |
Длина резьбовой части винта, мм | 1167 |
Длина, мм | 1455 |
Вес, кг | 35 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, R16-10B1-2SSVNW-2498-2600-0.05
Номинальный диаметр, мм | 16 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 10 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,052 |
Конструкция гайки | K4 |
Тип гайки | FSC |
Общая длина винта, мм | 1560 |
Длина резьбовой части винта, мм | 1434 |
Длина, мм | 2600 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, R32-5K5-FDC-365-482-0.012
Номинальный диаметр, мм | 32 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 5 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,012 |
Конструкция гайки | K5 |
Тип гайки | FDC |
Общая длина винта, мм | 482 |
Длина резьбовой части винта, мм | 365 |
Длина, мм | 482 |
Вес, кг | 4.4 |
Характеристики
Смазочный картридж, HG20-E2-KIT-SS
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Типоразмер | 20 |
Вес, кг | 0,02 |
Характеристики
Скребок, HG35-ZZ-KIT
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Типоразмер | 35 |
Вес, кг | 0.07 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, CGH25HAZAH
Серия | CG (защищенная) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 25 |
Нагрузка | сверхвысокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 101,4 |
Ширина, мм | 48 |
Высота, мм | 33,9 |
Вес, кг | 0,55 |
Характеристики
Уплотнение, RG45-KK-KIT
Серия | RG (роликовая) |
Типоразмер | 45 |
Вес, кг | 0.2 |
Характеристики
Уплотнение, RG55-KK-KIT
Серия | RG (роликовая) |
Типоразмер | 55 |
Вес, кг | 0.248 |
Характеристики
Уплотнение, EG20-KK-KIT
Серия | EG (низкопрофильная) |
Типоразмер | 20 |
Вес, кг | 0.025 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, EGW15CCZAH
Серия | EG (низкопрофильная) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 15 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 56,8 |
Ширина, мм | 52 |
Высота, мм | 19,5 |
Вес, кг | 0,27 |
Характеристики