Блок системы линейного перемещения, MGW15CZ0HM
Серия | MG (миниатюрная) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 15 |
Нагрузка | высокая |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 54,8 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 12,6 |
Вес, кг | 0,165 |
Характеристики
Направляющая системы линейного перемещения, HR45R_H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Взаимозаменяемость рельса | R (да) |
Типоразмер | 45 |
Вариант крепления | R (сверху) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 45 |
Высота, мм | 38 |
Вес, кг | 42.5 |
Характеристики
от 77 818 руб.
Опора вала, SHF30A
Длина, мм | 46 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 30 |
Диаметр вала, мм | 30 |
Вес, кг | 0.11 |
Характеристики
Опора вала, SHF16A
Длина, мм | 28 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 16 |
Диаметр вала, мм | 16 |
Вес, кг | 0.05 |
Характеристики
Опора вала, SH20A
Длина, мм | 51 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 60 |
Диаметр вала, мм | 20 |
Вес, кг | 0.05 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SCS16UU
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 50 |
Диаметр вала, мм | 16 |
Вес, кг | 0.2 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SCS10-VUU
Длина, мм | 26 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 40 |
Диаметр вала, мм | 10 |
Вес, кг | 0.092 |
Характеристики
Смазочный картридж, RG25-E2-KIT-DD
Серия | RG (роликовая) |
Типоразмер | 25 |
Вес, кг | 0,025 |
Характеристики
Косозубая шестерня, HM2Z30-22K
Тип зацепления передачи | косозубый |
Длина, мм | 68 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 35 |
Вес, кг | 0.584 |
Характеристики
Косозубая шестерня, HM2Z25-22K
Тип зацепления передачи | косозубый |
Длина, мм | 57 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 40 |
Вес, кг | 0.38 |
Характеристики
Линейный шарикоподшипник, KB20-PP-AS
Длина, мм | 20 |
Ширина, мм | 45 |
Высота, мм | 32 |
Диаметр вала, мм | 20 |
Вес, кг | 0.088 |
Характеристики
Шариковая втулка, KH1630PP
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 24 |
Диаметр вала, мм | 16 |
Вес, кг | 0.027 |
Характеристики
Шариковая втулка, LM16LUU
Длина, мм | 70 |
Ширина, мм | 28 |
Высота, мм | 28 |
Диаметр вала, мм | 16 |
Вес, кг | 0.125 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGW30HCZ0H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 30 |
Нагрузка | сверхвысокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 36 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 120,4 |
Вес, кг | 1,45 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, RGW35CCZAH
Серия | RG (роликовая) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 35 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 124 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 41,5 |
Вес, кг | 1,8 |
Характеристики
Фланцевая шариковая втулка, LMK16LUU
Длина, мм | 16 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 48 |
Диаметр вала, мм | 16 |
Вес, кг | 0.187 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1 Z15
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 17 |
Ширина, мм | 6 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 0.03 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1 Z12
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 14 |
Ширина, мм | 5 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 0.02 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M5 Z20
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 110 |
Вес, кг | 3.8 |
Характеристики
Зубчатая рейка, SM1L2000-Q8
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 15x15 |
Длина, мм | 1998,05 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 15 |
Вес, кг | 3.2 |
Характеристики