Корпус с шариковой втулкой, TBR20LUU
Длина, мм | 31 |
Ширина, мм | 62 |
Высота, мм | 96 |
Диаметр вала, мм | 20 |
Вес, кг | 0.65 |
Характеристики
Опора вала, SH40A
Длина, мм | 96 |
Ширина, мм | 114 |
Высота, мм | 36 |
Диаметр вала, мм | 40 |
Вес, кг | 0.45 |
Характеристики
Цилиндрический вал на опорной рейке, SBR25
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 46 |
Диаметр вала, мм | 25 |
Вес, кг | 17 |
Характеристики
от 3 360 руб.
Гайка бронзовая круглая, LRM TR 10x2
Номинальный диаметр, мм | 10 |
Шаг резьбы, мм | 2 |
Тип гайки | фланцевая |
Длина, мм | 20 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 22 |
Вес, кг | 0,092 |
Характеристики
Закаленная косозубая шестерня, M3Z22HB40
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 76,02 |
Вес, кг | 1 |
Характеристики
Шариковая втулка, UB-08AWW
Длина, мм | 8 |
Ширина, мм | 25 |
Высота, мм | 16 |
Диаметр вала, мм | 8 |
Вес, кг | 0.016 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SCS25UU
Длина, мм | 67 |
Ширина, мм | 25 |
Высота, мм | 76 |
Диаметр вала, мм | 25 |
Вес, кг | 0.54 |
Характеристики
Гайка бронзовая фланцевая, EFM TR 36x6
Номинальный диаметр, мм | 36 |
Шаг резьбы, мм | 6 |
Тип гайки | фланцевая |
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 70 |
Вес, кг | 0,63 |
Характеристики
Гайка бронзовая круглая, LRM TR 40x7
Номинальный диаметр, мм | 40 |
Шаг резьбы, мм | 7 |
Тип гайки | круглая |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 80 |
Вес, кг | 2.8 |
Характеристики
Самоустанавливающаяся шариковая втулка открытого типа, LMES40UUOP
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 62 |
Диаметр вала, мм | 40 |
Вес, кг | 0.34 |
Характеристики
Закаленная косозубая зубчатая рейка, HM4L2000-Q5
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Сечение | 39x39 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 39 |
Высота, мм | 39 |
Вес, кг | 21 |
Характеристики
Закаленная косозубая шестерня, A-M3Z25HB40
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 85,57 |
Вес, кг | 1 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1 Z15(d=0)
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 17 |
Ширина, мм | 6 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 0.03 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M3 Z18
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 54 |
Вес, кг | 0.7 |
Характеристики
Закаленная косозубая шестерня, M2Z30HB32
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Длина, мм | 32 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 67,66 |
Вес, кг | 0.965 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1 Z43
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 43 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 0.21 |
Характеристики
Закаленная косозубая рейка, HM1KL1000-Q6
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 6 |
Сечение | 19x19 |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 19 |
Высота, мм | 19 |
Вес, кг | 2.5 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, MGN9CZ0HM
Серия | MG (миниатюрная) |
Тип каретки | миниатюрный стандартный |
Типоразмер | 9 |
Нагрузка | высокая |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 28,9 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 8 |
Вес, кг | 0,016 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, MGN7CZ1HM
Серия | MG (миниатюрная) |
Тип каретки | миниатюрный стандартный |
Типоразмер | 7 |
Нагрузка | высокая |
Предварительный натяг | лёгкий |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 22,5 |
Ширина, мм | 17 |
Высота, мм | 6,5 |
Вес, кг | 0,014 |
Характеристики
Направляющая системы линейного перемещения, RGR30T_H
Серия | RG (роликовая) |
Взаимозаменяемость рельса | R (да) |
Типоразмер | 30 |
Вариант крепления | T (снизу) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 28 |
Высота, мм | 28 |
Вес, кг | 19,28 |
Характеристики
от 13 398 руб.