Корпус с шариковой втулкой, SBR20UU
Длина, мм | 39 |
Ширина, мм | 48 |
Высота, мм | 50 |
Диаметр вала, мм | 20 |
Вес, кг | 0.345 |
Характеристики
Винт ШВП, R16-10-0.05
Номинальный диаметр, мм | 15 |
Тип резьбы | 2R (2-х заходная правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 10 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,05 |
Диаметр шарика, мм | 3 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 15 |
Вес, кг | 3.69 |
Характеристики
от 5 192 руб.
Винт ШВП, R50-10-0.023
Номинальный диаметр, мм | 50 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 10 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,023 |
Диаметр шарика, мм | 6,35 |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 50 |
Вес, кг | 53 |
Характеристики
от 44 939 руб.
Разрезная шариковая втулка, LME8UUAJ
Длина, мм | 8 |
Ширина, мм | 25 |
Высота, мм | 16 |
Диаметр вала, мм | 8 |
Вес, кг | 0.02 |
Характеристики
Шариковая втулка, LM5UU
Длина, мм | 15 |
Ширина, мм | 5 |
Высота, мм | 10 |
Вес, кг | 0,003 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1.5 Z15
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 25,5 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 30 |
Характеристики
Гайка полиамидная круглая, LPM TR 16x4
Длина, мм | 32 |
Ширина, мм | 36 |
Высота, мм | 36 |
Характеристики
Косозубая зубчатая рейка, HM2K 25x25
Длина, мм | 25 |
Ширина, мм | 2000 |
Высота, мм | 25 |
Характеристики
от
Закаленная косозубая шестерня, M2Z37H-A050
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Длина, мм | 84,2 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 29 |
Характеристики
Косозубая зубчатая рейка, HM1K 15x20
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 15x20 |
Длина, мм | 1998,05 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 20 |
Вес, кг | 4.1 |
Характеристики
от 7 030 руб.
Направляющая системы линейного перемещения, EGR15R_H
Серия | EG (низкопрофильная) |
Взаимозаменяемость рельса | R (да) |
Типоразмер | 15 |
Вариант крепления | R (сверху) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 12,5 |
Вес, кг | 5 |
Характеристики
от 2 614 руб.
Блок системы линейного перемещения, MGN12CZ0HM
Серия | MG (миниатюрная) |
Тип каретки | миниатюрный стандартный |
Типоразмер | 12 |
Нагрузка | высокая |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 34,7 |
Ширина, мм | 27 |
Высота, мм | 10 |
Вес, кг | 0,039 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, MGN9CZ1HM
Серия | MG (миниатюрная) |
Тип каретки | миниатюрный стандартный |
Типоразмер | 9 |
Нагрузка | высокая |
Предварительный натяг | лёгкий |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 28,9 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 8 |
Вес, кг | 0,02 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, MGN7HZ0HM
Серия | MG (миниатюрная) |
Тип каретки | миниатюрный стандартный |
Типоразмер | 7 |
Нагрузка | сверхвысокая |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 30,8 |
Ширина, мм | 17 |
Высота, мм | 6,5 |
Вес, кг | 0,015 |
Характеристики
Уплотнение, HG20-DD-KIT
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Типоразмер | 20 |
Вес, кг | 0.015 |
Характеристики
Направляющая системы линейного перемещения, HGR25R_C
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Взаимозаменяемость рельса | R (да) |
Типоразмер | 25 |
Вариант крепления | R (сверху) |
Класс точности | стандартный |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 23 |
Высота, мм | 22 |
Вес, кг | 17,8 |
Характеристики
от 1 359 руб.
Фиксатор ленты пластиковый, CG25-EJ-KIT
Серия | CG (защищенная) |
Типоразмер | 25 |
Длина, мм | 15 |
Ширина, мм | 31,5 |
Высота, мм | 29,55 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, CGW20CCZAH
Серия | CG (защищенная) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 20 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 74,9 |
Ширина, мм | 63 |
Высота, мм | 25,35 |
Вес, кг | 0,36 |
Характеристики
Уплотнение, RG45-KK-KIT
Серия | RG (роликовая) |
Типоразмер | 45 |
Вес, кг | 0.2 |
Характеристики
Смазочный картридж, HG35-E2-KIT-ZZ
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Типоразмер | 35 |
Вес, кг | 0,13 |
Характеристики