Прямозубая рейка, SM2K 25x25
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 25x25 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 25 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 6 |
Характеристики
от 11 328 руб.
Фиксированная опора, BK-25-C5
Типоразмер | 25 |
Длина, мм | 25 |
Ширина, мм | 106 |
Высота, мм | 80 |
Вес, кг | 2,4 |
Характеристики
Защитная лента для рельсовой направляющей, CS-25
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 25 |
Вес, кг | 0,1 |
Характеристики
Плавающая опора ШВП, BF-15-C5
Типоразмер | 15 |
Длина, мм | 15 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 48 |
Вес, кг | 0.4 |
Характеристики
Закаленная косозубая рейка, 0406R200C10
Длина, мм | 39 |
Ширина, мм | 2000 |
Высота, мм | 39 |
Характеристики
Установочная планка, M1S
Длина, мм | 15 |
Ширина, мм | 141,37 |
Высота, мм | 15 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M2.5 Z30
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 25 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 80 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, LGBCH30BNSSNZ1-N
Вес, кг | 0,91 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGH25HAZ0H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 25 |
Нагрузка | сверхвысокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 34,5 |
Ширина, мм | 48 |
Высота, мм | 104,6 |
Вес, кг | 0,69 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGW15CCZ0C
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 15 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | стандартный |
Длина, мм | 19,7 |
Ширина, мм | 47 |
Высота, мм | 61,4 |
Вес, кг | 0,17 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, MGN9CZ0HM
Серия | MG (миниатюрная) |
Тип каретки | миниатюрный стандартный |
Типоразмер | 9 |
Нагрузка | высокая |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 28,9 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 8 |
Вес, кг | 0,016 |
Характеристики
Фиксатор ленты пластиковый, CG25-EJ-KIT
Серия | CG (защищенная) |
Типоразмер | 25 |
Длина, мм | 15 |
Ширина, мм | 31,5 |
Высота, мм | 29,55 |
Характеристики
Заглушка усиленная, RC5
Длина, мм | 9,8 |
Ширина, мм | 9,8 |
Высота, мм | 3 |
Вес, кг | 0,01 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, RGW30CCZAH
Серия | RG (роликовая) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 30 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 109,8 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 36 |
Вес, кг | 1,2 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1 Z15
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 17 |
Ширина, мм | 6 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 0.023 |
Характеристики
Косозубая шестерня, HM2Z20-22K
Тип зацепления передачи | косозубый |
Длина, мм | 47 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 40 |
Вес, кг | 0.227 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M2 Z32
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 68 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 35 |
Вес, кг | 0.64 |
Характеристики
Прямозубая рейка, M1.5 17X17
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Сечение | 17x17 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 17 |
Высота, мм | 17 |
Вес, кг | 6.15 |
Характеристики
от 2 098 руб.
Фиксированная опора, FK-20-C5
Типоразмер | 20 |
Длина, мм | 20 |
Ширина, мм | 68 |
Высота, мм | 68 |
Вес, кг | 1,2 |
Характеристики