Прямозубая шестерня, M2.5 Z30
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 25 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 80 |
Вес, кг | 1.07 |
Характеристики
Винт ШВП, R25-10-0.05 (BD4.763)
Номинальный диаметр, мм | 25 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 10 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,05 |
Диаметр шарика, мм | 4,763 |
Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 25 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 15,5 |
Характеристики
от 16 996 руб.
Цилиндрический вал на опорной рейке, SBR16
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 33,8 |
Диаметр вала, мм | 16 |
Вес, кг | 3 |
Характеристики
от 1 113 руб.
Трапецеидальный винт, TR16x4_R
Номинальный диаметр, мм | 16 |
Шаг резьбы, мм | 4 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 16 |
Вес, кг | 3,51 |
Характеристики
от 734 руб.
Упорный клин, H-2
Длина, мм | 25 |
Ширина, мм | 10,5 |
Высота, мм | 20 |
Вес, кг | 0.1 |
Характеристики
Косозубая зубчатая рейка, HM2 20x25
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 20x25 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 8.1 |
Характеристики
от 9 442 руб.
Прямозубая рейка, SM1 15x20
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 20x15 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 20 |
Характеристики
от 5 639 руб.
Гайка бронзовая круглая, LRM TR 14x4
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 28 |
Характеристики
Направляющая системы линейного перемещения, HGR65R_H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Взаимозаменяемость рельса | R (да) |
Типоразмер | 65 |
Вариант крепления | R (сверху) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 63 |
Высота, мм | 53 |
Вес, кг | 84,72 |
Характеристики
от 47 358 руб.
Смазочный картридж, RG35-E2-KIT-KK
Серия | RG (роликовая) |
Типоразмер | 35 |
Вес, кг | 0.05 |
Характеристики
Заглушка усиленная, RC16
Длина, мм | 26,6 |
Ширина, мм | 26,6 |
Высота, мм | 5 |
Вес, кг | 0.02 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, RGW65CCZAP
Длина, мм | 232 |
Ширина, мм | 170 |
Высота, мм | 78 |
Характеристики
Цилиндрический вал на опорной рейке, SBR20
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 45 |
Высота, мм | 37,7 |
Диаметр вала, мм | 20 |
Вес, кг | 3.21 |
Характеристики
от 750 руб.
Направляющая системы линейного перемещения, RGR55R_H
Серия | RG (роликовая) |
Взаимозаменяемость рельса | R (да) |
Типоразмер | 55 |
Вариант крепления | R (сверху) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 53 |
Высота, мм | 44 |
Вес, кг | 55,92 |
Характеристики
от 53 020 руб.
Направляющая системы линейного перемещения, HGR15T_H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Взаимозаменяемость рельса | R (да) |
Типоразмер | 15 |
Вариант крепления | T (снизу) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 15 |
Вес, кг | 5,8 |
Характеристики
от 1 625 руб.
Прямозубая шестерня, M4 Z12
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 56 |
Вес, кг | 0.6 |
Характеристики
Косозубая рейка, HM1KL2000-Q8
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 17x17 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 17 |
Высота, мм | 17 |
Вес, кг | 4 |
Характеристики
Плавающая опора ШВП, BF-12-C3
Типоразмер | 12 |
Длина, мм | 12 |
Ширина, мм | 43 |
Высота, мм | 60 |
Вес, кг | 0,3 |
Характеристики