Прямозубая рейка, M4 40X40
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Сечение | 40x40 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 40 |
Вес, кг | 33 |
Характеристики
от 11 601 руб.
Винт ШВП, 4R20-20-0.05
Номинальный диаметр, мм | 20 |
Тип резьбы | 4R (4-х заходная правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 20 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,05 |
Диаметр шарика, мм | 3,175 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 20 |
Вес, кг | 8 |
Характеристики
от 4 559 руб.
Направляющая системы линейного перемещения, HGR25R_C
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Взаимозаменяемость рельса | R (да) |
Типоразмер | 25 |
Вариант крепления | R (сверху) |
Класс точности | стандартный |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 23 |
Высота, мм | 22 |
Вес, кг | 17.8 |
Характеристики
от 1 107 руб.
Заглушка усиленная, RC4
Длина, мм | 7,65 |
Ширина, мм | 7,65 |
Высота, мм | 1,1 |
Вес, кг | 0,01 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, EGW20CCZ0H
Серия | EG (низкопрофильная) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 20 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 69,1 |
Ширина, мм | 59 |
Высота, мм | 22 |
Вес, кг | 0,365 |
Характеристики
Прямозубая рейка, M1 15X15
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Сечение | 15x15 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 15 |
Вес, кг | 4.2 |
Характеристики
от 1 487 руб.
Прецизионная направляющая, LWRE 3150 ACS
Длина, мм | 8,7 |
Ширина, мм | 150 |
Высота, мм | 8 |
Характеристики
Уплотнение, HG15-SW-KIT-C
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Типоразмер | 15 |
Вес, кг | 0.05 |
Характеристики
Закаленная косозубая рейка, HM2L1000-Q6
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 6 |
Сечение | 24x24 |
Длина, мм | 500 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Вес, кг | 4 |
Характеристики
Шариковая втулка, LUHR 30-2LS
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 50 |
Характеристики
Направляющий ролик, LR200-X-2RSR
Длина, мм | 10 |
Ширина, мм | 9 |
Высота, мм | 32 |
Характеристики
Трапецеидальный винт, TR24x5_R (C45)
Номинальный диаметр, мм | 24 |
Шаг резьбы, мм | 5 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Вес, кг | 8,34 |
Характеристики
от 10 612 руб.
Упорный клин, H-3
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 13,6 |
Вес, кг | 0.15 |
Характеристики
Плавающая опора ШВП, FF-06-C5
Типоразмер | 6 |
Длина, мм | 6 |
Ширина, мм | 28 |
Высота, мм | 28 |
Вес, кг | 0,04 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, SM3Z20-22K
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Длина, мм | 63 |
Ширина, мм | 27 |
Высота, мм | 15 |
Вес, кг | 0.59 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, MGN9HZ1HM
Длина, мм | 39,9 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 8 |
Вес, кг | 0,03 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, QRW45HCZBP
Длина, мм | 187 |
Ширина, мм | 120 |
Высота, мм | 52 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, QRH45HAZBP
Длина, мм | 187 |
Ширина, мм | 86 |
Высота, мм | 62 |
Характеристики
Закаленная косозубая шестерня, A-M2Z16HW-A050
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Длина, мм | 63 |
Ширина, мм | 41 |
Высота, мм | 63 |
Вес, кг | 0,539 |
Характеристики