Шариковинтовая передача, 4R25-25S4-QFSH-1780-1910-0.023
Номинальный диаметр, мм | 25 |
Тип резьбы | 4R (4-х заходная правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 25 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,023 |
Конструкция гайки | S4 |
Тип гайки | QFSH |
Общая длина винта, мм | 1910 |
Длина резьбовой части винта, мм | 1780 |
Длина, мм | 1910 |
Вес, кг | 5 |
Характеристики
Фиксированная опора ШВП, FK-10-C5
Длина, мм | 10 |
Ширина, мм | 42 |
Высота, мм | 42 |
Характеристики
Косозубая зубчатая рейка, HM2 20x25
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 20x25 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 8.1 |
Характеристики
от 8 883 руб.
Прямозубая рейка, SM1K 15x20
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 20x15 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 20 |
Характеристики
от 6 412 руб.
Винт ШВП, R63-10-0.05
Номинальный диаметр, мм | 63 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 10 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,05 |
Диаметр шарика, мм | 6,35 |
Длина, мм | 5600 |
Ширина, мм | 63 |
Высота, мм | 63 |
Вес, кг | 154 |
Характеристики
от 41 264 руб.
Смазочный картридж, RG55-E2-KIT-ZZ
Серия | RG (роликовая) |
Типоразмер | 55 |
Вес, кг | 0.2 |
Характеристики
Направляющая системы линейного перемещения, WER35R440P+RC
Длина, мм | 440 |
Ширина, мм | 69 |
Высота, мм | 19 |
Характеристики
Цилиндрический вал, SFC40/h6
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 40 |
Диаметр вала, мм | 40 |
Вес, кг | 39.44 |
Характеристики
от 4 793 руб.
Гайка бронзовая круглая, LRM TR 28x5
Номинальный диаметр, мм | 28 |
Шаг резьбы, мм | 5 |
Тип гайки | круглая |
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 60 |
Вес, кг | 1.25 |
Характеристики
Направляющая системы линейного перемещения, HGR35R_H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Взаимозаменяемость рельса | R (да) |
Типоразмер | 35 |
Вариант крепления | R (сверху) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 34 |
Высота, мм | 29 |
Вес, кг | 25.2 |
Характеристики
от 5 276 руб.
Линейный модуль, KK5002C-300A1-F2
Длина, мм | 370 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 38,5 |
Характеристики
Цилиндрический вал, SFC30/h7
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 30 |
Диаметр вала, мм | 30 |
Вес, кг | 16.65 |
Характеристики
от 9 024 руб.
Закаленная косозубая шестерня, M3Z25HB40
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 85,57 |
Вес, кг | 0,46 |
Характеристики
Направляющая системы линейного перемещения, RGR45R_P
Серия | RG (роликовая) |
Взаимозаменяемость рельса | R (да) |
Типоразмер | 45 |
Вариант крепления | T (снизу) |
Класс точности | презиционный |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 45 |
Высота, мм | 38 |
Вес, кг | 41 |
Характеристики
от 21 236 руб.
Закаленная косозубая рейка, HM2L2000-Q6
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 6 |
Сечение | 24x24 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Вес, кг | 8,1 |
Характеристики
Гайка бронзовая фланцевая, EFM TR 12x3
Номинальный диаметр, мм | 12 |
Шаг резьбы, мм | 3 |
Тип гайки | фланцевая |
Длина, мм | 35 |
Ширина, мм | 42 |
Высота, мм | 42 |
Вес, кг | 0.164 |
Характеристики
Плавающая опора ШВП, BF-12-C3
Типоразмер | 12 |
Длина, мм | 12 |
Ширина, мм | 43 |
Высота, мм | 60 |
Вес, кг | 0,3 |
Характеристики
Гайка ШВП, R16-5T3-RSI (BD3.175)
Номинальный диаметр, мм | 16 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 5 |
Диаметр шарика, мм | 3,175 |
Конструкция гайки | T3 |
Тип гайки | RSI |
Длина, мм | 42 |
Ширина, мм | 36 |
Высота, мм | 36 |
Вес, кг | 0.2 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, R32-5K5-FDC-300-388-0.012
Номинальный диаметр, мм | 32 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 5 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,012 |
Конструкция гайки | K5 |
Тип гайки | FDC |
Общая длина винта, мм | 388 |
Длина резьбовой части винта, мм | 300 |
Длина, мм | 388 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 62 |
Вес, кг | 4.5 |
Характеристики
Система линейного перемещения, HGH30HA2R920ZBPII
Длина, мм | 920 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 45 |
Характеристики