Закаленная косозубая рейка, 0306R200C10
Длина, мм | 29 |
Ширина, мм | 2000 |
Высота, мм | 29 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, R32-5K5-FDC-300-388-0.012
Номинальный диаметр, мм | 32 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 5 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,012 |
Конструкция гайки | K5 |
Тип гайки | FDC |
Общая длина винта, мм | 388 |
Длина резьбовой части винта, мм | 300 |
Длина, мм | 388 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 62 |
Вес, кг | 4.5 |
Характеристики
Система линейного перемещения, HGH30HA2R920ZBPII
Длина, мм | 920 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 45 |
Характеристики
Закаленная косозубая шестерня, M2Z20HB22
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Длина, мм | 22 |
Ширина, мм | 56 |
Высота, мм | 46,44 |
Вес, кг | 0.35 |
Характеристики
Гайка ШВП, 4R20-20K2-FSCNW
Номинальный диаметр, мм | 20 |
Тип резьбы | 4R (4-х заходная правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 20 |
Диаметр шарика, мм | 3,175 |
Конструкция гайки | K2 |
Тип гайки | FSC |
Дополнительные функции | NW (контактное резиновое уплотнение) |
Вес, кг | 0.4 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, 4R25-25K2-FSCNW-2740-2850-0.05
Номинальный диаметр, мм | 25 |
Тип резьбы | 4R (4-х заходная правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 25 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,05 |
Конструкция гайки | K2 |
Тип гайки | FSCNW |
Общая длина винта, мм | 2850 |
Длина резьбовой части винта, мм | 2740 |
Длина, мм | 2850 |
Вес, кг | 10,5 |
Характеристики
Трапецеидальный винт, TR16x4_R
Номинальный диаметр, мм | 16 |
Шаг резьбы, мм | 4 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 16 |
Вес, кг | 3,51 |
Характеристики
от 723 руб.
Блок системы линейного перемещения, MGN12CZ1HM
Серия | MG (миниатюрная) |
Тип каретки | миниатюрный стандартный |
Типоразмер | 12 |
Нагрузка | высокая |
Предварительный натяг | лёгкий |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 34,7 |
Ширина, мм | 27 |
Высота, мм | 10 |
Вес, кг | 0,043 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGH25CAZAC
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 25 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | стандартный |
Длина, мм | 34,5 |
Ширина, мм | 48 |
Высота, мм | 84 |
Вес, кг | 0,51 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGH15CAZ0H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 15 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 23,7 |
Ширина, мм | 34 |
Высота, мм | 61,4 |
Вес, кг | 0,18 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M4 Z12
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 56 |
Вес, кг | 0.6 |
Характеристики
Подшипник линейного перемещения, BG192555
Длина, мм | 19 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 25 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M2.5 Z18
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 12 |
Высота, мм | 40 |
Вес, кг | 0.38 |
Характеристики
Закаленная косозубая шестерня, M2Z16HW-A050
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Длина, мм | 60,8 |
Ширина, мм | 31 |
Высота, мм | 29 |
Вес, кг | 0,49 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1 Z36
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 15 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 37 |
Вес, кг | 0.14 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, R40-5T4-SSI-407-622-0.012
Номинальный диаметр, мм | 40 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 5 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,012 |
Конструкция гайки | T4 |
Тип гайки | SSI |
Общая длина винта, мм | 622 |
Длина резьбовой части винта, мм | 407 |
Длина, мм | 622 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 80 |
Вес, кг | 8.5 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, LUCF 16 (D) -2LS
Длина, мм | 5 |
Ширина, мм | 26 |
Высота, мм | 16 |
Характеристики
Шариковая втулка, LME16LUU
Длина, мм | 16 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 26 |
Вес, кг | 0,145 |
Характеристики
Закаленная косозубая рейка, HM3L2000-Q6
Длина, мм | 29 |
Ширина, мм | 2000 |
Высота, мм | 29 |
Вес, кг | 11.3 |
Характеристики