Шариковинтовая передача, RL40-30K2-2RSC-504-699-0.023
Номинальный диаметр, мм | 40 |
Тип резьбы | RL (правая или левая) |
Шаг резьбы, мм | 30 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,023 |
Конструкция гайки | K2 |
Тип гайки | 2RSC |
Общая длина винта, мм | 699 |
Длина резьбовой части винта, мм | 504 |
Длина, мм | 699 |
Ширина, мм | 74 |
Высота, мм | 74 |
Вес, кг | 9.2 |
Характеристики
Шариковая втулка, KH3050PP
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 40 |
Диаметр вала, мм | 30 |
Вес, кг | 0.095 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SCS12UU
Длина, мм | 36 |
Ширина, мм | 12 |
Высота, мм | 42 |
Диаметр вала, мм | 12 |
Вес, кг | 0.102 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SBR50UU
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 110 |
Высота, мм | 120 |
Диаметр вала, мм | 50 |
Вес, кг | 2.82 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, KTFS30-PP-AS
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 142 |
Высота, мм | 84 |
Вес, кг | 1.35 |
Характеристики
Фланцевая шариковая втулка, LMH20UU
Длина, мм | 20 |
Ширина, мм | 54 |
Высота, мм | 42 |
Диаметр вала, мм | 20 |
Вес, кг | 0.145 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, FG4508-8-P3-670/647
Номинальный диаметр, мм | 45 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 8 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,012 |
Конструкция гайки | K3 |
Тип гайки | FSC |
Общая длина винта, мм | 670 |
Длина резьбовой части винта, мм | 647 |
Длина, мм | 105 |
Ширина, мм | 670 |
Высота, мм | 105 |
Вес, кг | 11.5 |
Характеристики
Винт ШВП HIWIN, RBS-R20-5-303-355-0.023
Длина, мм | 355 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 20 |
Вес, кг | 0,7 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGW30HCZBP
Длина, мм | 36 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 120,4 |
Вес, кг | 1.44 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SBR12LUU
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 41 |
Высота, мм | 28 |
Диаметр вала, мм | 12 |
Вес, кг | 0.2 |
Характеристики
Уплотнение, HG15-ZW-KIT-C
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Типоразмер | 15 |
Вес, кг | 0.07 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, CGW15CAZAH
Серия | CG (защищенная) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 15 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 58,2 |
Ширина, мм | 47 |
Высота, мм | 19,9 |
Вес, кг | 0,14 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, EGH20SAZ0H
Серия | EG (низкопрофильная) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 20 |
Нагрузка | стандартная |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 42 |
Высота, мм | 22 |
Вес, кг | 0,15 |
Характеристики
Закаленная прямозубая шестерня, M3Z25SB40
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 81 |
Вес, кг | 0,46 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SBR25UU
Длина, мм | 47 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 65 |
Характеристики
Фланцевая шариковая втулка, LMF16UU
Длина, мм | 28 |
Ширина, мм | 37 |
Высота, мм | 16 |
Вес, кг | 0.134 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SCS20UU
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 54 |
Характеристики
Фланцевая шариковая втулка, LMK30UU
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 64 |
Высота, мм | 74 |
Диаметр вала, мм | 30 |
Вес, кг | 0.35 |
Характеристики
Шариковая втулка, KH2540PP
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 25 |
Высота, мм | 35 |
Диаметр вала, мм | 25 |
Вес, кг | 0.066 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SCS30LUU
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 78 |
Диаметр вала, мм | 30 |
Вес, кг | 1.2 |
Характеристики