Компактная шариковая втулка, CLB25UU
Длина, мм | 25 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 35 |
Диаметр вала, мм | 25 |
Вес, кг | 0.06 |
Характеристики
Шариковая втулка, LME12LUU
Длина, мм | 12 |
Ширина, мм | 57 |
Высота, мм | 22 |
Диаметр вала, мм | 12 |
Вес, кг | 0.045 |
Характеристики
Фланцевая шариковая втулка, LMH20UU
Длина, мм | 20 |
Ширина, мм | 54 |
Высота, мм | 42 |
Диаметр вала, мм | 20 |
Вес, кг | 0.145 |
Характеристики
Шариковая втулка, LM60UU
Длина, мм | 110 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 90 |
Диаметр вала, мм | 60 |
Вес, кг | 2 |
Характеристики
Шариковая втулка, LM30UU
Длина, мм | 64 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 45 |
Диаметр вала, мм | 30 |
Вес, кг | 0.25 |
Характеристики
Шариковая втулка, LM25UU
Длина, мм | 59 |
Ширина, мм | 25 |
Высота, мм | 40 |
Диаметр вала, мм | 25 |
Вес, кг | 0.22 |
Характеристики
Заглушка для ШВП, 1/8PTx28x7L
Длина, мм | 7 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 8 |
Вес, кг | 0,003 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, RL40-30K2-2RSC-504-699-0.023
Номинальный диаметр, мм | 40 |
Тип резьбы | RL (правая или левая) |
Шаг резьбы, мм | 30 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,023 |
Конструкция гайки | K2 |
Тип гайки | 2RSC |
Общая длина винта, мм | 699 |
Длина резьбовой части винта, мм | 504 |
Длина, мм | 699 |
Ширина, мм | 74 |
Высота, мм | 74 |
Вес, кг | 9.2 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, R16-10B1-2SSVNW-2498-2600-0.05
Номинальный диаметр, мм | 16 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 10 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,052 |
Конструкция гайки | K4 |
Тип гайки | FSC |
Общая длина винта, мм | 1560 |
Длина резьбовой части винта, мм | 1434 |
Длина, мм | 2600 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, R32-5T5-FDI-509-615-0.008
Номинальный диаметр, мм | 32 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 5 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,008 |
Конструкция гайки | T5 |
Тип гайки | FDI |
Общая длина винта, мм | 615 |
Длина резьбовой части винта, мм | 509 |
Длина, мм | 615 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 62 |
Вес, кг | 4.23 |
Характеристики
Шариковая втулка, LME50UU
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 75 |
Диаметр вала, мм | 50 |
Вес, кг | 1.065 |
Характеристики
Шариковая втулка, LME08UU
Длина, мм | 8 |
Ширина, мм | 25 |
Высота, мм | 16 |
Вес, кг | 0,02 |
Характеристики
Корпус с шариковой втулкой, SCS12-VUU
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 20,5 |
Высота, мм | 44 |
Диаметр вала, мм | 12 |
Вес, кг | 0.092 |
Характеристики
Плавающая опора ШВП, BF-12-C3
Типоразмер | 12 |
Длина, мм | 12 |
Ширина, мм | 43 |
Высота, мм | 60 |
Вес, кг | 0,3 |
Характеристики
Гайка ШВП, R20-10K3-FSCNW
Номинальный диаметр, мм | 20 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 10 |
Диаметр шарика, мм | 3,175 |
Конструкция гайки | K3 |
Тип гайки | FSC |
Дополнительные функции | NW (контактное резиновое уплотнение) |
Вес, кг | 0,32 |
Характеристики
Гайка ШВП, 4R16-16K3-FSCNW
Номинальный диаметр, мм | 16 |
Тип резьбы | 4R (4-х заходная правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 16 |
Диаметр шарика, мм | 3,175 |
Конструкция гайки | K3 |
Тип гайки | FSC |
Дополнительные функции | NW (контактное резиновое уплотнение) |
Вес, кг | 0,3 |
Характеристики
Гайка ШВП, R32-5K6-FSCNW
Номинальный диаметр, мм | 32 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 5 |
Диаметр шарика, мм | 3,175 |
Конструкция гайки | K6 |
Тип гайки | FSC |
Дополнительные функции | NW (контактное резиновое уплотнение) |
Вес, кг | 0,6 |
Характеристики
Фиксированная опора ШВП, FK-20-C5
Типоразмер | 20 |
Длина, мм | 20 |
Ширина, мм | 68 |
Высота, мм | 68 |
Вес, кг | 1,2 |
Характеристики
Плавающая опора ШВП, FF-10-C5
Типоразмер | 10 |
Длина, мм | 8 |
Ширина, мм | 35 |
Высота, мм | 35 |
Вес, кг | 0,1 |
Характеристики
Шариковинтовая передача, 2R50-25K8-DFSC-408-620-0.023
Номинальный диаметр, мм | 50 |
Тип резьбы | 2R (2-х заходная правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 25 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,023 |
Конструкция гайки | K8 |
Тип гайки | DFSC |
Общая длина винта, мм | 620 |
Длина резьбовой части винта, мм | 408 |
Длина, мм | 620 |
Ширина, мм | 130 |
Высота, мм | 90 |
Вес, кг | 12.7 |
Характеристики