Зубчатая рейка, SM1L2000-Q8
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 15x15 |
Длина, мм | 1998,05 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 15 |
Вес, кг | 3.2 |
Характеристики
Прямозубая рейка, M6 60x60
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Сечение | 60x60 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 60 |
Вес, кг | 50.2 |
Характеристики
от 36 980 руб.
Прямозубая рейка, SM4 40x40
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 40x40 |
Длина, мм | 2010,62 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 40 |
Характеристики
от 15 950 руб.
Прямозубая рейка, SM2K 25x25
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 25x25 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 25 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 6 |
Характеристики
от 12 952 руб.
Прямозубая рейка, M4 30x30
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Сечение | 30x30 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 30 |
Вес, кг | 12 |
Характеристики
от 7 711 руб.
Прямозубая рейка, SM1 15x20
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 20x15 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 20 |
Характеристики
от 6 351 руб.
Прямозубая рейка, SM1K 15x20
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 20x15 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 20 |
Характеристики
от 7 675 руб.
Зубчатая рейка, SM1KL2000-Q8
Длина, мм | 17 |
Ширина, мм | 1998,05 |
Высота, мм | 17 |
Характеристики
Прямозубая рейка, M1 15X15
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Сечение | 15x15 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 15 |
Вес, кг | 4.2 |
Характеристики
от 1 683 руб.
Прямозубая рейка, M5 50x50
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Сечение | 50x50 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 50 |
Вес, кг | 53 |
Характеристики
от 27 324 руб.
Прямозубая рейка, M4 40X40
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Сечение | 40x40 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 40 |
Вес, кг | 33 |
Характеристики
от 13 064 руб.
Прямозубая рейка, M1.5 17X17
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Сечение | 17x17 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 17 |
Высота, мм | 17 |
Вес, кг | 6.15 |
Характеристики
от 2 489 руб.
Прямозубая рейка, SM3 30x30
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 30x30 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 30 |
Вес, кг | 8 |
Характеристики
от 14 109 руб.
Прямозубая рейка, M2.5 25X25
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Сечение | 25x25 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 25 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 12 |
Характеристики
от 12 682 руб.
Прямозубая рейка, M3 30x30
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Сечение | 30x30 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 30 |
Вес, кг | 15 |
Характеристики
от 11 451 руб.
Зубчатая рейка, SM3L2000-Q6
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 6 |
Сечение | 29x29 |
Длина, мм | 2035,75 |
Ширина, мм | 29 |
Высота, мм | 29 |
Вес, кг | 11.5 |
Характеристики
Прямозубая рейка, M2 20X20
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Сечение | 20x20 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 20 |
Вес, кг | 8 |
Характеристики
от 1 904 руб.
Прямозубая рейка, SM2 20x25
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Сечение | 25x20 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 5.5 |
Характеристики
от