Прямозубая шестерня, M4 Z24
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 104 |
Вес, кг | 2.75 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M2 Z24
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 52 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 35 |
Вес, кг | 0.365 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1 Z18
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 20 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 25 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1 Z14
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 16 |
Ширина, мм | 5 |
Высота, мм | 25 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M4 Z18
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 80 |
Вес, кг | 1.46 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1 Z25
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 27 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 0.071 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, SM3Z25-22K
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Длина, мм | 81 |
Ширина, мм | 27 |
Высота, мм | 45 |
Вес, кг | 1.1 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1 Z36
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 15 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 37 |
Вес, кг | 0.14 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, SM1KZ30-16K
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Длина, мм | 41,25 |
Ширина, мм | 35 |
Высота, мм | 16 |
Вес, кг | 0.29 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1 Z25
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 27 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 0.055 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M2.5 Z30
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 25 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 80 |
Вес, кг | 1.07 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, SM1KZ24-14K
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Длина, мм | 39 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 35 |
Вес, кг | 0.18 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M4 Z12
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 56 |
Вес, кг | 0.6 |
Характеристики
Закаленная прямозубая шестерня, M3Z25SB32
Длина, мм | 32 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 81 |
Вес, кг | 0,46 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1 Z20
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 22 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 0.035 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M3 Z20
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 66 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 60 |
Вес, кг | 0.826 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M2.5 Z18
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 12 |
Высота, мм | 40 |
Вес, кг | 0.38 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M5 Z20
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 110 |
Вес, кг | 3.8 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1 Z15
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 17 |
Ширина, мм | 6 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 0.023 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M1.5 Z20
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 33 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 30 |
Вес, кг | 0.13 |
Характеристики