Тип отверстия | Цилиндрический |
Размеры
d | 10 mm | Диаметр отверстия |
---|---|---|
D | 30 mm | Наружный диаметр |
B | 9 mm | Ширина |
d1 | ≈ 16.5 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |
D1 | ≈ 23.5 mm | Диаметр заплечика наружного кольца |
r1,2 | min. 0.6 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
da | min. 14.2 mm | Диаметр опоры на валу |
---|---|---|
Da | max. 25.8 mm | Диаметр опоры в корпусе |
ra | max. 0.6 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 5.53 kN |
---|---|---|
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 1.18 kN |
Предел усталостной прочности | Pu | 0.061 kN |
Номинальная частота вращения | 56 000 r/min | |
Предельная частота вращения | 36 000 r/min | |
Допустимый угловой перекос | α | 2.5 ° |
Расчётный коэффициент | kr | 0.04 |
Предельное значение | e | 0.33 |
Расчётный коэффициент | Y0 | 2 |
Расчётный коэффициент | Y1 | 1.9 |
Расчётный коэффициент | Y2 | 3 |
Внутренний диаметр, мм
|
10 |
Наружный диаметр, мм
|
30 |
Ширина, мм
|
9 |
Вес, кг
|
0,035 |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...