| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 75 |
| Наружный диаметр, мм | 115 |
| Ширина, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.88 |
| Сепаратор | латунный |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 114 |
| Наружный диаметр, мм | 170 |
| Ширина, мм | 72 |
| Вес, кг | 4,89 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Ширина, мм | 26 |
| Вес, кг | 0.592 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +982 |
| Внутренний диаметр, мм | 120 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 38 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 95 |
| Наружный диаметр, мм | 170 |
| Ширина, мм | 43 |
| Вес, кг | 3,943 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 55 |
| Наружный диаметр, мм | 120 |
| Ширина, мм | 29 |
| Вес, кг | 1.475 |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 130 |
| Ширина, мм | 31 |
| Вес, кг | 1.92 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 111,25 |
| Вес, кг | 11.6 |
| Внутренний диаметр, мм | 95 |
| Наружный диаметр, мм | 170 |
| Ширина, мм | 43 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 90 |
| Наружный диаметр, мм | 110 |
| Ширина, мм | 35 |
| Вес, кг | 0.954 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 85 |
| Наружный диаметр, мм | 150 |
| Ширина, мм | 38,5 |
| Вес, кг | 2.637 |
| Внутренний диаметр, мм | 130 |
| Наружный диаметр, мм | 280 |
| Ширина, мм | 93 |
| Внутренний диаметр, мм | 120 |
| Наружный диаметр, мм | 260 |
| Ширина, мм | 86 |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Ширина, мм | 25,25 |
| Вес, кг | 0.383 |
| Внутренний диаметр, мм | 130 |
| Наружный диаметр, мм | 340 |
| Ширина, мм | 78 |
| Вес, кг | 38,7 |
| Внутренний диаметр, мм | 15 |
| Наружный диаметр, мм | 42 |
| Ширина, мм | 14,25 |
| Вес, кг | 0.09 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 27,28 |
| Вес, кг | 0,545 |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 130 |
| Ширина, мм | 31 |
| Вес, кг | 1,85 |
| Внутренний диаметр, мм | 95 |
| Наружный диаметр, мм | 200 |
| Ширина, мм | 67 |
| Внутренний диаметр, мм | 120 |
| Наружный диаметр, мм | 260 |
| Ширина, мм | 90,5 |
| Вес, кг | 21.7 |



