| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 49 |
| Вес, кг | 5.2 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 85 |
| Наружный диаметр, мм | 130 |
| Ширина, мм | 29 |
| Вес, кг | 1.33 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 85 |
| Наружный диаметр, мм | 150 |
| Ширина, мм | 38,5 |
| Вес, кг | 2.637 |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 68 |
| Ширина, мм | 19 |
| Вес, кг | 0.285 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 30 |
| Наружный диаметр, мм | 72 |
| Ширина, мм | 28,75 |
| Вес, кг | 0,5 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 111,25 |
| Вес, кг | 11.6 |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 24 |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 110 |
| Ширина, мм | 29,25 |
| Вес, кг | 1.277 |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 100 |
| Ширина, мм | 27 |
| Внутренний диаметр, мм | 49 |
| Наружный диаметр, мм | 84 |
| Ширина, мм | 43 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 105 |
| Наружный диаметр, мм | 190 |
| Ширина, мм | 117,25 |
| Вес, кг | 13.74 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Ширина, мм | 20,75 |
| Вес, кг | 0.4 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 85 |
| Наружный диаметр, мм | 130 |
| Ширина, мм | 29 |
| Вес, кг | 1.35 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 25,25 |
| Вес, кг | 0.735 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 30 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Ширина, мм | 17,25 |
| Вес, кг | 0.243 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Ширина, мм | 18,25 |
| Вес, кг | 0.272 |
| Внутренний диаметр, мм | 35 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 32 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 35 |
| Наружный диаметр, мм | 72 |
| Ширина, мм | 18,25 |
| Вес, кг | 0.335 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Ширина, мм | 24,75 |
| Вес, кг | 0.6 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 15 |
| Наружный диаметр, мм | 35 |
| Ширина, мм | 11,75 |
| Вес, кг | 0,055 |



