| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 75 |
| Наружный диаметр, мм | 115 |
| Ширина, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.88 |
| Сепаратор | латунный |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 114 |
| Наружный диаметр, мм | 170 |
| Ширина, мм | 72 |
| Вес, кг | 4,89 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Ширина, мм | 26 |
| Вес, кг | 0.592 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 85 |
| Наружный диаметр, мм | 150 |
| Ширина, мм | 38,5 |
| Вес, кг | 2.637 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +982 |
| Внутренний диаметр, мм | 120 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 38 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 111,25 |
| Вес, кг | 11.6 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 90 |
| Наружный диаметр, мм | 110 |
| Ширина, мм | 35 |
| Вес, кг | 0.954 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 52 |
| Ширина, мм | 19,25 |
| Вес, кг | 0.188 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 49 |
| Вес, кг | 5.2 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 110 |
| Наружный диаметр, мм | 170 |
| Ширина, мм | 38 |
| Вес, кг | 3,07 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 35 |
| Наружный диаметр, мм | 42 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.055 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 15 |
| Наружный диаметр, мм | 35 |
| Ширина, мм | 11,75 |
| Вес, кг | 0,055 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Ширина, мм | 15,25 |
| Вес, кг | 0.127 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 24,81 |
| Вес, кг | 0.475 |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Ширина, мм | 25,25 |
| Вес, кг | 0.383 |
| Внутренний диаметр, мм | 75 |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Ширина, мм | 40 |
| Вес, кг | 3.56 |
| Внутренний диаметр, мм | 15 |
| Наружный диаметр, мм | 42 |
| Ширина, мм | 14,25 |
| Вес, кг | 0.09 |
| Особенности конструкции | K - коническое отверстие 1:12 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 80 |
| Наружный диаметр, мм | 140 |
| Ширина, мм | 33 |
| Вес, кг | 2.06 |
| Внутренний диаметр, мм | 130 |
| Наружный диаметр, мм | 340 |
| Ширина, мм | 78 |
| Вес, кг | 38,7 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 27,28 |
| Вес, кг | 0,545 |



