Подшипник, NJ2204ET2X
Внутренний диаметр, мм | 20 |
Наружный диаметр, мм | 47 |
Ширина, мм | 18 |
Вес, кг | 0,148 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, N 213 ECP
Внутренний диаметр, мм | 65 |
Наружный диаметр, мм | 120 |
Ширина, мм | 23 |
Вес, кг | 1,15 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NJ210
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 20 |
Вес, кг | 0.52 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NJ215ET2X
Внутренний диаметр, мм | 75 |
Наружный диаметр, мм | 130 |
Ширина, мм | 25 |
Вес, кг | 1,309 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NU2212
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Наружный диаметр, мм | 110 |
Ширина, мм | 28 |
Вес, кг | 1.073 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NJ309
Внутренний диаметр, мм | 45 |
Наружный диаметр, мм | 100 |
Ширина, мм | 25 |
Вес, кг | 0,9 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NJ212EAT2X
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Наружный диаметр, мм | 110 |
Ширина, мм | 22 |
Вес, кг | 0,826 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NJ219ECM
Внутренний диаметр, мм | 95 |
Наружный диаметр, мм | 170 |
Ширина, мм | 32 |
Вес, кг | 2,93 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NU213
Внутренний диаметр, мм | 65 |
Наружный диаметр, мм | 120 |
Ширина, мм | 23 |
Вес, кг | 1.08 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NU 209 ECP
Внутренний диаметр, мм | 45 |
Наружный диаметр, мм | 85 |
Ширина, мм | 19 |
Вес, кг | 0,437 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NJ213
Внутренний диаметр, мм | 65 |
Наружный диаметр, мм | 120 |
Ширина, мм | 23 |
Вес, кг | 1.11 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NU204EG15
Внутренний диаметр, мм | 20 |
Наружный диаметр, мм | 47 |
Ширина, мм | 14 |
Вес, кг | 0,114 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NJ313
Внутренний диаметр, мм | 65 |
Наружный диаметр, мм | 140 |
Ширина, мм | 33 |
Вес, кг | 2,325 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NJ2307
Внутренний диаметр, мм | 35 |
Наружный диаметр, мм | 80 |
Ширина, мм | 31 |
Вес, кг | 0,714 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NJ2305
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 62 |
Ширина, мм | 24 |
Вес, кг | 0,343 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NJ2211EG15
Внутренний диаметр, мм | 55 |
Наружный диаметр, мм | 100 |
Ширина, мм | 25 |
Вес, кг | 0,815 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NJ310EAT2X
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 110 |
Ширина, мм | 27 |
Вес, кг | 1,18 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NJ 206 ECP
Внутренний диаметр, мм | 30 |
Наружный диаметр, мм | 62 |
Ширина, мм | 16 |
Вес, кг | 0,205 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NJ2207
Внутренний диаметр, мм | 35 |
Наружный диаметр, мм | 72 |
Ширина, мм | 23 |
Вес, кг | 0,43 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 42312 (NJ312.P6Q6)
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Наружный диаметр, мм | 130 |
Ширина, мм | 31 |
Вес, кг | 1,85 |
Характеристики