| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Внутренний диаметр, мм | 10 |
| Наружный диаметр, мм | 14 |
| Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 0,006 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 10 |
| Наружный диаметр, мм | 17 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0.02 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Наружный диаметр, мм | 18 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.009 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 90 |
| Наружный диаметр, мм | 110 |
| Ширина, мм | 35 |
| Вес, кг | 0.954 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 32 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0.026 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 26 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0,013 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 26 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.023 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 9 |
| Наружный диаметр, мм | 19 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0,022 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 22 |
| Наружный диаметр, мм | 30 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 18 |
| Наружный диаметр, мм | 23 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0,01 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.06 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 10 |
| Наружный диаметр, мм | 14 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.005 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Внутренний диаметр, мм | 14 |
| Наружный диаметр, мм | 20 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0,019 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.06 |
| Сепаратор | полиамидный |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 12 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 72 |
| Ширина, мм | 23 |
| Вес, кг | 0.338 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 35 |
| Наружный диаметр, мм | 50 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.131 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 32 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.065 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 17 |
| Наружный диаметр, мм | 29 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0.045 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Наружный диаметр, мм | 18 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0,017 |




