| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 90 |
| Наружный диаметр, мм | 110 |
| Ширина, мм | 35 |
| Вес, кг | 0.954 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 35 |
| Наружный диаметр, мм | 42 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.055 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Наружный диаметр, мм | 19 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0.022 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 85 |
| Наружный диаметр, мм | 115 |
| Ширина, мм | 36 |
| Вес, кг | 1,05 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 10 |
| Наружный диаметр, мм | 17 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0.02 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.06 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 30 |
| Наружный диаметр, мм | 45 |
| Ширина, мм | 30 |
| Вес, кг | 0,173 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 32 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.033 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 26 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.023 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 32 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 0,122 |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Ширина, мм | 18 |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Ширина, мм | 16 |
| Внутренний диаметр, мм | 65 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 25 |
| Внутренний диаметр, мм | 22 |
| Наружный диаметр, мм | 28 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0.025 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 55 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 0,054 |
| Внутренний диаметр, мм | 38 |
| Наружный диаметр, мм | 48 |
| Ширина, мм | 20 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 32 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.019 |
| Сепаратор | полиамидный |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 16 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.013 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Внутренний диаметр, мм | 10 |
| Наружный диаметр, мм | 14 |
| Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 0,006 |




