| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 75 |
| Наружный диаметр, мм | 115 |
| Ширина, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.88 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Ширина, мм | 26 |
| Вес, кг | 0.592 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +982 |
| Внутренний диаметр, мм | 120 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 38 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 111,25 |
| Вес, кг | 11.6 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 85 |
| Наружный диаметр, мм | 150 |
| Ширина, мм | 38,5 |
| Вес, кг | 2.637 |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Ширина, мм | 25,25 |
| Вес, кг | 0.383 |
| Внутренний диаметр, мм | 15 |
| Наружный диаметр, мм | 42 |
| Ширина, мм | 14,25 |
| Вес, кг | 0.09 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 27,28 |
| Вес, кг | 0,545 |
| Внутренний диаметр, мм | 120 |
| Наружный диаметр, мм | 260 |
| Ширина, мм | 90,5 |
| Вес, кг | 21.7 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +982 |
| Внутренний диаметр, мм | 85 |
| Наружный диаметр, мм | 150 |
| Ширина, мм | 38,5 |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 68 |
| Ширина, мм | 19 |
| Вес, кг | 0.285 |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 52 |
| Ширина, мм | 16,25 |
| Вес, кг | 0.158 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Ширина, мм | 42,5 |
| Вес, кг | 3.42 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 75 |
| Наружный диаметр, мм | 130 |
| Ширина, мм | 27,25 |
| Вес, кг | 1.41 |
| Сепаратор | латунный |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 520 |
| Наружный диаметр, мм | 740 |
| Ширина, мм | 95 |
| Вес, кг | 118 |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 100 |
| Ширина, мм | 27,25 |
| Внутренний диаметр, мм | 55 |
| Наружный диаметр, мм | 95 |
| Ширина, мм | 30 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 49 |
| Вес, кг | 5.2 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 52 |
| Ширина, мм | 19,25 |
| Вес, кг | 0.188 |
| Внутренний диаметр, мм | 80 |
| Наружный диаметр, мм | 140 |
| Ширина, мм | 35 |
