| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 75 |
| Наружный диаметр, мм | 115 |
| Ширина, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.88 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Ширина, мм | 26 |
| Вес, кг | 0.592 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 85 |
| Наружный диаметр, мм | 150 |
| Ширина, мм | 38,5 |
| Вес, кг | 2.637 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 111,25 |
| Вес, кг | 11.6 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +982 |
| Внутренний диаметр, мм | 120 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 38 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 52 |
| Ширина, мм | 19,25 |
| Вес, кг | 0.188 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 49 |
| Вес, кг | 5.2 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 15 |
| Наружный диаметр, мм | 35 |
| Ширина, мм | 11,75 |
| Вес, кг | 0,055 |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Ширина, мм | 25,25 |
| Вес, кг | 0.383 |
| Внутренний диаметр, мм | 15 |
| Наружный диаметр, мм | 42 |
| Ширина, мм | 14,25 |
| Вес, кг | 0.09 |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Ширина, мм | 15,25 |
| Вес, кг | 0.127 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 110 |
| Наружный диаметр, мм | 170 |
| Ширина, мм | 38 |
| Вес, кг | 3,07 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 27,28 |
| Вес, кг | 0,545 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 75 |
| Наружный диаметр, мм | 130 |
| Ширина, мм | 27,25 |
| Вес, кг | 1.41 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Ширина, мм | 15,25 |
| Вес, кг | 0.127 |
| Внутренний диаметр, мм | 120 |
| Наружный диаметр, мм | 260 |
| Ширина, мм | 90,5 |
| Вес, кг | 21.7 |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 68 |
| Ширина, мм | 19 |
| Вес, кг | 0.285 |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 52 |
| Ширина, мм | 16,25 |
| Вес, кг | 0.158 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 24,81 |
| Вес, кг | 0.475 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 85 |
| Наружный диаметр, мм | 150 |
| Ширина, мм | 38,5 |
| Вес, кг | 2.8 |
