| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 85 |
| Наружный диаметр, мм | 150 |
| Ширина, мм | 38,5 |
| Вес, кг | 2.637 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 111,25 |
| Вес, кг | 11.6 |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 24 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 49 |
| Вес, кг | 5.2 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 110 |
| Наружный диаметр, мм | 170 |
| Ширина, мм | 38 |
| Вес, кг | 3,07 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 35 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 32,75 |
| Вес, кг | 0.787 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 24,81 |
| Вес, кг | 0,475 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 52 |
| Ширина, мм | 19,25 |
| Вес, кг | 0.188 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 15 |
| Наружный диаметр, мм | 35 |
| Ширина, мм | 11,75 |
| Вес, кг | 0,055 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Ширина, мм | 15,25 |
| Вес, кг | 0.127 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Ширина, мм | 18,25 |
| Вес, кг | 0.272 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 90 |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Ширина, мм | 42,5 |
| Вес, кг | 5,9 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 27,28 |
| Вес, кг | 0,545 |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Ширина, мм | 25,25 |
| Вес, кг | 0.383 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 52 |
| Ширина, мм | 16,25 |
| Вес, кг | 0.158 |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 68 |
| Ширина, мм | 19 |
| Вес, кг | 0.285 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 100 |
| Ширина, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 25,25 |
| Вес, кг | 0.735 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Ширина, мм | 42,5 |
| Вес, кг | 3.42 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 65 |
| Наружный диаметр, мм | 140 |
| Ширина, мм | 51 |
| Вес, кг | 3.631 |
