| Диаметр вала, мм | 16 |
| Серия втулки | TBR |
| Исполнение корпуса | стандартное |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 4 |
| Сепаратор | полимерный |
| Дин. нагрузка, H | 774 |
| Стат. нагрузка, H | 1180 |
| Длина, мм | 26 |
| Ширина, мм | 42 |
| Высота, мм | 42 |
| Вес, кг | 0.18 |
| Диаметр вала, мм | 50 |
| Серия втулки | SBR |
| Исполнение корпуса | стандартное |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 5 |
| Сепаратор | полимерный |
| Дин. нагрузка, H | 3820 |
| Стат. нагрузка, H | 7940 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 2.82 |
| Диаметр вала, мм | 8 |
| Серия втулки | SCS |
| Исполнение корпуса | стандартное |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 4 |
| Сепаратор | полимерный |
| Дин. нагрузка, H | 280 |
| Стат. нагрузка, H | 400 |
| Длина, мм | 34 |
| Ширина, мм | 8 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.025 |
| Диаметр вала, мм | 12 |
| Серия втулки | SCS |
| Исполнение корпуса | узкое |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 4 |
| Сепаратор | полимерный |
| Дин. нагрузка, H | 510 |
| Стат. нагрузка, H | 784 |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 20,5 |
| Высота, мм | 44 |
| Вес, кг | 0.092 |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Серия втулки | KGSCS |
| Исполнение корпуса | стандартное |
| Уплотнение втулки | PP (манжетное уплотнение с обеих сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 6 |
| Дин. нагрузка, H | 3950 |
| Стат. нагрузка, H | 3250 |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 58 |
| Высота, мм | 75 |
| Вес, кг | 0.615 |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Серия втулки | TBR |
| Исполнение корпуса | стандартное |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 5 |
| Сепаратор | полимерный |
| Дин. нагрузка, H | 980 |
| Стат. нагрузка, H | 1570 |
| Длина, мм | 41 |
| Ширина, мм | 82 |
| Высота, мм | 65 |
| Вес, кг | 0.46 |
| Диаметр вала, мм | 16 |
| Серия втулки | SCS |
| Исполнение корпуса | стандартное |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 5 |
| Сепаратор | полимерный |
| Дин. нагрузка, H | 790 |
| Стат. нагрузка, H | 1200 |
| Длина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 16 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Серия втулки | SCS |
| Исполнение корпуса | узкое |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 6 |
| Сепаратор | полимерный |
| Дин. нагрузка, H | 980 |
| Стат. нагрузка, H | 1570 |
| Длина, мм | 54,5 |
| Ширина, мм | 40,4 |
| Высота, мм | 76 |
| Вес, кг | 0.368 |
| Диаметр вала, мм | 10 |
| Серия втулки | SCS |
| Исполнение корпуса | узкое |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 4 |
| Сепаратор | полимерный |
| Дин. нагрузка, H | 380 |
| Стат. нагрузка, H | 560 |
| Длина, мм | 26 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.092 |
| Диаметр вала, мм | 50 |
| Серия втулки | SCS |
| Исполнение корпуса | стандартное |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 5 |
| Сепаратор | полимерный |
| Дин. нагрузка, H | 420 |
| Стат. нагрузка, H | 873 |
| Длина, мм | 122 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 110 |
| Вес, кг | 0.735 |
| Диаметр вала, мм | 30 |
| Серия втулки | KTFS |
| Исполнение корпуса | стандартное |
| Уплотнение втулки | PP (манжетное уплотнение с обеих сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 8 |
| Дин. нагрузка, H | 9600 |
| Стат. нагрузка, H | 9000 |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 142 |
| Высота, мм | 84 |
| Вес, кг | 1.35 |
| Диаметр вала, мм | 30 |
| Серия втулки | SBR |
| Исполнение корпуса | стандартное |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 5 |
| Сепаратор | полимерный |
| Дин. нагрузка, H | 1570 |
| Стат. нагрузка, H | 2740 |
| Длина, мм | 47 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 65 |
| Вес, кг | 0.59 |
| Диаметр вала, мм | 20 |
| Серия втулки | TBR |
| Исполнение корпуса | стандартное |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 4 |
| Сепаратор | полимерный |
| Дин. нагрузка, H | 882 |
| Стат. нагрузка, H | 1370 |
| Длина, мм | 31 |
| Ширина, мм | 62 |
| Высота, мм | 51 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Диаметр вала, мм | 12 |
| Серия втулки | SCS |
| Исполнение корпуса | стандартное |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 4 |
| Сепаратор | полимерный |
| Дин. нагрузка, H | 420 |
| Стат. нагрузка, H | 610 |
| Длина, мм | 36 |
| Ширина, мм | 12 |
| Высота, мм | 42 |
| Вес, кг | 0.102 |
| Диаметр вала, мм | 16 |
| Серия втулки | SCS-L |
| Исполнение корпуса | удлиненное |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 5 |
| Сепаратор | полимерный |
| Дин. нагрузка, H | 1250 |
| Стат. нагрузка, H | 2400 |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 16 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 0.37 |
| Диаметр вала, мм | 10 |
| Серия втулки | SCS |
| Исполнение корпуса | стандартное |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 4 |
| Сепаратор | полимерный |
| Дин. нагрузка, H | 380 |
| Стат. нагрузка, H | 560 |
| Длина, мм | 42 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 35 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Диаметр вала, мм | 40 |
| Серия втулки | SCS |
| Исполнение корпуса | стандартное |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 6 |
| Сепаратор | полимерный |
| Дин. нагрузка, H | 2200 |
| Стат. нагрузка, H | 4100 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 1.65 |
| Диаметр вала, мм | 8 |
| Серия втулки | SCS |
| Исполнение корпуса | удлиненное |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 4 |
| Сепаратор | полимерный |
| Дин. нагрузка, H | 29 |
| Стат. нагрузка, H | 44 |
| Длина, мм | 68 |
| Ширина, мм | 8 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.08 |
| Диаметр вала, мм | 12 |
| Серия втулки | LBCR |
| Исполнение корпуса | стандартное |
| Количество замкнутых контуров шариков | 6 |
| Дин. нагрузка, H | 1160 |
| Стат. нагрузка, H | 980 |
| Длина, мм | 12 |
| Ширина, мм | 32 |
| Высота, мм | 22 |
| Диаметр вала, мм | 50 |
| Серия втулки | SBR |
| Исполнение корпуса | удлиненное |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 5 |
| Сепаратор | полимерный |
| Дин. нагрузка, H | 7640 |
| Стат. нагрузка, H | 15880 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 215 |
| Высота, мм | 120 |
Линейные подшипники широко применяются в различных механизмах и промышленном оборудовании, где требуется точное и плавное перемещение элементов. Они используются в системах автоматизации, станках, принтерах, робототехнике и измерительных устройствах. Линейный подшипник обеспечивает низкое трение и высокую точность, что делает его незаменимым для оборудования, требующего точного позиционирования и эффективной защиты от износа. Благодаря возможности выбора подшипников с различным диаметром, можно легко адаптировать их для нужд конкретного проекта.
Характеристики и преимущества корпусных шариковых втулок
- Повышенная износостойкость за счет использования высококачественных материалов и специальных покрытий
- Широкий диапазон размеров, что позволяет подобрать оптимальное решение для различных задач
- Простота и быстрота монтажа, что упрощает обслуживание и замену
- Способность выдерживать высокие нагрузки и обеспечивать долговечную работу
- Эффективная защита от пыли, влаги и других внешних воздействий
Корпусная линейная втулка обеспечивает стабильную работу и длительный срок службы благодаря продуманной конструкции и качественным материалам.
Преимущества покупки на нашем сайте
На нашем сайте вы можете купить линейные подшипники высокого качества по конкурентным ценам. Мы осуществляем оперативную доставку по всей стране, а также предоставляем возможность заказа продукции непосредственно на сайте. Чтобы сделать заказ или получить дополнительную информацию, свяжитесь с нами по телефону или через форму обратной связи на сайте. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и помочь выбрать оптимальное решение для ваших потребностей.