Тип отверстия | Цилиндрический |
Размеры
d | 35 mm | Диаметр отверстия |
---|---|---|
D | 72 mm | Наружный диаметр |
B | 23 mm | Ширина |
d1 | ≈ 45.3 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |
D1 | ≈ 62.9 mm | Диаметр заплечика наружного кольца |
r1,2 | min. 1.1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
da | min. 42 mm | Диаметр опоры на валу |
---|---|---|
Da | max. 65 mm | Диаметр опоры в корпусе |
ra | max. 1.1 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 30.2 kN |
---|---|---|
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 8.8 kN |
Предел усталостной прочности | Pu | 0.455 kN |
Номинальная частота вращения | 18 000 r/min | |
Предельная частота вращения | 12 000 r/min | |
Допустимый угловой перекос | α | 2.5 ° |
Расчётный коэффициент | kr | 0.045 |
Предельное значение | e | 0.31 |
Расчётный коэффициент | Y0 | 2.2 |
Расчётный коэффициент | Y1 | 2 |
Расчётный коэффициент | Y2 | 3.1 |
Внутренний диаметр, мм
|
35 |
Наружный диаметр, мм
|
72 |
Ширина, мм
|
23 |
Вес, кг
|
0,415 |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...