Тип отверстия | Цилиндрический |
Размеры
d | 55 mm | Диаметр отверстия |
---|---|---|
D | 100 mm | Наружный диаметр |
B | 25 mm | Ширина |
d1 | ≈ 67.71 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |
D1 | ≈ 87.8 mm | Диаметр заплечика наружного кольца |
r1,2 | min. 1.5 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
da | min. 64 mm | Диаметр опоры на валу |
---|---|---|
Da | max. 91 mm | Диаметр опоры в корпусе |
ra | max. 1.5 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 39 kN |
---|---|---|
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 13.4 kN |
Предел усталостной прочности | Pu | 0.695 kN |
Номинальная частота вращения | 12 000 r/min | |
Предельная частота вращения | 8 500 r/min | |
Допустимый угловой перекос | α | 2.5 ° |
Расчётный коэффициент | kr | 0.045 |
Предельное значение | e | 0.23 |
Расчётный коэффициент | Y0 | 2.8 |
Расчётный коэффициент | Y1 | 2.7 |
Расчётный коэффициент | Y2 | 4.2 |
Внутренний диаметр, мм
|
55 |
Наружный диаметр, мм
|
100 |
Ширина, мм
|
25 |
Вес, кг
|
0,81 |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...