Размеры
d | 120 mm | Диаметр отверстия |
---|---|---|
D | 260 mm | Наружный диаметр |
B | 55 mm | Ширина |
d1 | ≈ 164.6 mm | Диаметр заплечика |
D1 | ≈ 214.7 mm | Диаметр заплечика |
r1,2 | min. 3 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
da | min. 134 mm | Диаметр опоры на валу |
---|---|---|
Da | max. 246 mm | Диаметр опоры корпуса |
ra | max. 2.5 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 208 kN |
---|---|---|
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 186 kN |
Предел усталостной прочности | Pu | 5.7 kN |
Номинальная частота вращения | 5 600 r/min | |
Предельная частота вращения | 3 400 r/min | |
Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.03 |
Расчётный коэффициент | f0 | 13.5 |
Допуск
Допуск по размерам | Normal |
Радиальное биение | Normal |
Внутренний диаметр, мм
|
120 |
Наружный диаметр, мм
|
260 |
Ширина, мм
|
55 |
Вес, кг
|
12,3 |
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
Сепаратор
|
стальной |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...