Размеры
d | 120 mm | Диаметр отверстия |
---|---|---|
D | 155 mm | Наружный диаметр |
H | 25 mm | Высота |
d1 | ≈ 155 mm | Наружный диаметр тугого кольца |
D1 | ≈ 122 mm | Внутренний диаметр свободного кольца |
r1,2 | min. 1 mm | Размер фаски шайбы |
Размеры опоры
da | min. 141 mm | Диаметр опоры на валу |
---|---|---|
Da | max. 134 mm | Диаметр опоры в корпусе |
ra | max. 1 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 85.2 kN |
---|---|---|
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 305 kN |
Предел усталостной прочности | Pu | 9.65 kN |
Номинальная частота вращения | 2 200 r/min | |
Предельная частота вращения | 3 000 r/min | |
Коэффициент минимальной нагрузки | A | 0.58 |
Внутренний диаметр, мм
|
120 |
Наружный диаметр, мм
|
155 |
Ширина, мм
|
25 |
Вес, кг
|
1,124 |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...