Размеры
d | 100 mm | Диаметр отверстия |
---|---|---|
D | 215 mm | Наружный диаметр |
B | 47 mm | Ширина |
d1 | ≈ 135.85 mm | Диаметр заплечика |
D2 | ≈ 183.8 mm | Диаметр выточки |
r1,2 | min. 3 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
da | min. 114 mm | Диаметр опоры на валу |
---|---|---|
da | max. 135.9 mm | Диаметр опоры на валу |
Da | max. 201 mm | Диаметр опоры корпуса |
ra | max. 2.5 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 174 kN |
---|---|---|
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 140 kN |
Предел усталостной прочности | Pu | 4.75 kN |
Номинальная частота вращения | 6 700 r/min | |
Предельная частота вращения | 3 400 r/min | |
Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.03 |
Расчётный коэффициент | f0 | 13.2 |
Допуск
Допуск по размерам | Normal |
Радиальное биение | Normal |
Внутренний диаметр, мм
|
100 |
Наружный диаметр, мм
|
215 |
Ширина, мм
|
47 |
Вес, кг
|
7,2 |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...