Шаговый двигатель, FL20STH30-0604B-4 (shaft length 20-10 mm)
Фланец, мм | 20 |
Индуктивность, мГн | 1.7 |
Сопротивление обмотки, Ом | 6.5 |
Тип двигателя | шаговый двигатель |
Степень защиты | IP30 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 |
Класс изоляции | B |
PCD, мм | 28.2 |
Центрирующий поясок, мм | 15 |
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 20 |
Ток, A | 0.6 |
Момент удержания, Нм | 0.18 |
Вес, кг | 20 |
Характеристики
Шаговый двигатель, FL42STH47-0406B-5
Фланец, мм | 42.3 |
Индуктивность, мГн | 25 |
Сопротивление обмотки, Ом | 30 |
Тип двигателя | шаговый двигатель |
Степень защиты | IP30 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 |
Класс изоляции | B |
PCD, мм | 59.64 |
Центрирующий поясок, мм | 22 |
Длина, мм | 47,5 |
Ширина, мм | 42,3 |
Высота, мм | 42,3 |
Ток, A | 0.4 |
Момент удержания, Нм | 0.32 |
Вес, кг | 0.35 |
Характеристики
Шаговый двигатель, FL57STH76-1006A-6,35
Фланец, мм | 56.4 |
Индуктивность, мГн | 14 |
Сопротивление обмотки, Ом | 8.6 |
Тип двигателя | шаговый двигатель |
Степень защиты | IP30 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 |
Класс изоляции | B |
Центрирующий поясок, мм | 38.1 |
Длина, мм | 76 |
Ширина, мм | 56,4 |
Высота, мм | 56,4 |
Диаметр вала, мм | 6,35 |
Ток, A | 1 |
Момент удержания, Нм | 1.35 |
Количество выводов | 6 |
Тормоз | нет |
Вес, кг | 0.35 |
Угол шага, град. | 1,8 |
Характеристики
Шаговый двигатель, FL20STH42-0804B-4 (shaft length 15-10 mm)
Фланец, мм | 20 |
Индуктивность, мГн | 1.5 |
Сопротивление обмотки, Ом | 5.4 |
Тип двигателя | шаговый двигатель |
Степень защиты | IP30 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 |
Класс изоляции | B |
PCD, мм | 28.48 |
Центрирующий поясок, мм | 15 |
Длина, мм | 42 |
Ширина, мм | 20,2 |
Высота, мм | 20,2 |
Ток, A | 0.8 |
Момент удержания, Нм | 0.03 |
Вес, кг | 0,08 |
Характеристики
Шаговый двигатель, FL57STH76-2006A-6,35
Индуктивность, мГн | 3.6 |
Сопротивление обмотки, Ом | 2.25 |
Тип двигателя | шаговый двигатель |
Степень защиты | IP30 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 |
Класс изоляции | B |
PCD, мм | 79.52 |
Центрирующий поясок, мм | 22 |
Длина, мм | 76 |
Ширина, мм | 56,4 |
Высота, мм | 56,4 |
Ток, A | 2 |
Момент удержания, Нм | 1.35 |
Вес, кг | 0,8 |
Характеристики
Шаговый двигатель, FL42STH38-1206MA-5
Сопротивление обмотки, Ом | 3.3 |
Тип двигателя | шаговый двигатель |
Степень защиты | IP30 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 |
Класс изоляции | B |
PCD, мм | 59.22 |
Центрирующий поясок, мм | 22 |
Длина, мм | 72 |
Ширина, мм | 42 |
Высота, мм | 42 |
Момент удержания, Нм | 4.1 |
Вес, кг | 0,28 |
Характеристики
Шаговый двигатель, FL86ST94-2808AH-12
Индуктивность, мГн | 3.9 |
Сопротивление обмотки, Ом | 1.3 |
Тип двигателя | шаговый двигатель |
Степень защиты | IP30 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 |
Класс изоляции | B |
PCD, мм | 121.05 |
Центрирующий поясок, мм | 73 |
Длина, мм | 126 |
Ширина, мм | 86 |
Высота, мм | 86 |
Ток, A | 2.8 |
Момент удержания, Нм | 3.5 |
Вес, кг | 2,4 |
Характеристики
Шаговый двигатель, FL39ST38-0806B-5
Индуктивность, мГн | 7.5 |
Сопротивление обмотки, Ом | 8 |
Тип двигателя | шаговый двигатель |
Степень защиты | IP30 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 |
Класс изоляции | B |
PCD, мм | 55.27 |
Центрирующий поясок, мм | 22 |
Длина, мм | 38 |
Ширина, мм | 39,2 |
Высота, мм | 39,2 |
Ток, A | 0.8 |
Момент удержания, Нм | 0.2 |
Вес, кг | 0,225 |
Характеристики
Шаговый двигатель, FL42STH38-1684MB-5
Длина, мм | 54 |
Ширина, мм | 42 |
Высота, мм | 42 |
Вес, кг | 0.28 |
Характеристики
Шаговый двигатель, FL28STH51-0674A-5
Фланец, мм | 28.3 |
Индуктивность, мГн | 7.2 |
Сопротивление обмотки, Ом | 9.2 |
Тип двигателя | шаговый двигатель |
Степень защиты | IP30 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 |
Класс изоляции | B |
PCD, мм | 39.9 |
Центрирующий поясок, мм | 17 |
Длина, мм | 51 |
Ширина, мм | 28,3 |
Высота, мм | 28,3 |
Ток, A | 0.67 |
Момент удержания, Нм | 18 |
Вес, кг | 0,2 |
Характеристики
Шаговый двигатель, FL28STH51-0956A-5
Индуктивность, мГн | 1.8 |
Сопротивление обмотки, Ом | 2.3 |
Тип двигателя | шаговый двигатель |
Степень защиты | IP30 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 |
Класс изоляции | B |
PCD, мм | 39.76 |
Центрирующий поясок, мм | 22 |
Длина, мм | 51 |
Ширина, мм | 28,22 |
Высота, мм | 28,2 |
Ток, A | 0.95 |
Момент удержания, Нм | 0.09 |
Вес, кг | 0,2 |
Характеристики
Шаговый двигатель, FL20STH30-0604A-4 (shaft length 5 mm)
Фланец, мм | 8 |
Индуктивность, мГн | 1.9 |
Сопротивление обмотки, Ом | 6.5 |
Тип двигателя | шаговый двигатель |
Степень защиты | IP30 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 |
Класс изоляции | B |
PCD, мм | 82 |
Центрирующий поясок, мм | 15 |
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 20,2 |
Высота, мм | 20,2 |
Ток, A | 0.6 |
Момент удержания, Нм | 0.02 |
Вес, кг | 0.05 |
Характеристики
Шаговый двигатель, FL86STH80-4204A-14
Фланец, мм | 86 |
Индуктивность, мГн | 3.4 |
Сопротивление обмотки, Ом | 0.75 |
Тип двигателя | шаговый двигатель |
Степень защиты | IP30 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 |
Класс изоляции | B |
PCD, мм | 121.26 |
Центрирующий поясок, мм | 22 |
Ширина, мм | 86 |
Высота, мм | 86 |
Ток, A | 4.2 |
Момент удержания, Нм | 4.6 |
Вес, кг | 2,22 |
Характеристики
Шаговый двигатель, FL42STH25-0404A-5
Фланец, мм | 42.3 |
Индуктивность, мГн | 24 |
Сопротивление обмотки, Ом | 24 |
Тип двигателя | шаговый двигатель |
Степень защиты | IP30 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 |
Класс изоляции | B |
PCD, мм | 59.64 |
Центрирующий поясок, мм | 22 |
Длина, мм | 26 |
Ширина, мм | 42,3 |
Высота, мм | 42,3 |
Ток, A | 0.4 |
Момент удержания, Нм | 0.17 |
Вес, кг | 0,2 |
Характеристики
Шаговый двигатель, FL86STH118-6004A-14
Фланец, мм | 86 |
Индуктивность, мГн | 6 |
Сопротивление обмотки, Ом | 0.5 |
Тип двигателя | шаговый двигатель |
Степень защиты | IP30 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 |
Класс изоляции | B |
PCD, мм | 121.26 |
Центрирующий поясок, мм | 22 |
Длина, мм | 118 |
Ширина, мм | 86 |
Высота, мм | 86 |
Ток, A | 6 |
Момент удержания, Нм | 8.5 |
Вес, кг | 3,8 |
Характеристики
Шаговый двигатель, FL86STH156-4208A-14
Фланец, мм | 86 |
Индуктивность, мГн | 8.86 |
Сопротивление обмотки, Ом | 1.46 |
Тип двигателя | шаговый двигатель |
Степень защиты | IP30 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 |
Класс изоляции | B |
PCD, мм | 121.26 |
Центрирующий поясок, мм | 76 |
Длина, мм | 188 |
Ширина, мм | 86 |
Высота, мм | 86 |
Ток, A | 4.2 |
Момент удержания, Нм | 8.4 |
Вес, кг | 5,3 |
Характеристики
Шаговый двигатель, FL86STH118-4208B-12,7
Индуктивность, мГн | 6.5 |
Сопротивление обмотки, Ом | 1.24 |
Тип двигателя | шаговый двигатель |
Степень защиты | IP30 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 |
Класс изоляции | B |
PCD, мм | 121.26 |
Центрирующий поясок, мм | 22 |
Длина, мм | 118 |
Ширина, мм | 86 |
Высота, мм | 86 |
Ток, A | 4.2 |
Момент удержания, Нм | 8.5 |
Вес, кг | 3,8 |
Характеристики
Шаговый двигатель, FL86STH80-4208B-14-12,7
Фланец, мм | 86 |
Индуктивность, мГн | 3.5 |
Сопротивление обмотки, Ом | 0.8 |
Тип двигателя | шаговый двигатель |
Степень защиты | IP30 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 |
Класс изоляции | B |
PCD, мм | 121.26 |
Центрирующий поясок, мм | 22 |
Длина, мм | 80 |
Ширина, мм | 86 |
Высота, мм | 86 |
Ток, A | 4.2 |
Момент удержания, Нм | 3.3 |
Вес, кг | 5,2 |
Характеристики
Шаговый двигатель, FL57STH41-1006A-6,35
Индуктивность, мГн | 5.4 |
Сопротивление обмотки, Ом | 5.7 |
Тип двигателя | шаговый двигатель |
Степень защиты | IP30 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 |
Класс изоляции | B |
PCD, мм | 79.52 |
Центрирующий поясок, мм | 22 |
Длина, мм | 41 |
Ширина, мм | 56,4 |
Высота, мм | 56,4 |
Ток, A | 1 |
Момент удержания, Нм | 0.39 |
Вес, кг | 0,37 |
Характеристики
Шаговый двигатель, FL39ST34-0654B-5
Фланец, мм | 39.2 |
Индуктивность, мГн | 9.3 |
Сопротивление обмотки, Ом | 7 |
Тип двигателя | шаговый двигатель |
Степень защиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 |
Класс изоляции | B |
PCD, мм | 55.27 |
Центрирующий поясок, мм | 22 |
Длина, мм | 34 |
Ширина, мм | 39,2 |
Высота, мм | 39,2 |
Ток, A | 0.65 |
Момент удержания, Нм | 0.18 |
Вес, кг | 0,2 |
Характеристики