

| d | 9 mm | Диаметр отверстия |
| D | 20 mm | Наружный диаметр |
| B | 6 mm | Ширина |
| Cr | 2.470 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 1.070 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 47,5 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| nG | 44.000 1/min | Предельная частота вращения |
| ≈m | 10 g | Вес |
| da min | 11 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| Da max | 18 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| ra max | 0,3 mm | Макс. радиус галтели |
| rmin | 0,3 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| D2 | 17,44 mm | Диаметр кромки у наружного кольца |
| d1 | 11,61 mm | Диаметр бортика внутреннего кольца |
| Tmin | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| Tmax | 120 °C | Макс. рабочая температура |
| f0 | 13,3 | Коэффициент для расчета |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
стальные пластины с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
9 |
|
Наружный диаметр, мм
|
20 |
|
Ширина, мм
|
6 |
|
Вес, кг
|
0.01 |
|
Страна производства
|
ЯПОНИЯ |