| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +982 |
| Длина, мм | 8 |
| Ширина, мм | 7 |
| Высота, мм | 18 |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 12 |
| Высота, мм | 62 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +982 |
| Длина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 8 |
| Высота, мм | 85 |
| Длина, мм | 45 |
| Ширина, мм | 8 |
| Высота, мм | 75 |
| Вес, кг | 0,015 |
| Конструкция | HMSA10 |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Внутренний диаметр, мм | 46 |
| Наружный диаметр, мм | 59 |
| Длина, мм | 46 |
| Ширина, мм | 12 |
| Высота, мм | 59 |
| Вес, кг | 0.021 |
| Длина, мм | 15 |
| Ширина, мм | 7 |
| Высота, мм | 25 |
| Вес, кг | 0,007 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +982 |
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 80 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +982 |
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 68 |
| Длина, мм | 15 |
| Ширина, мм | 6 |
| Высота, мм | 25 |
| Вес, кг | 0,07 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +982 |
| Длина, мм | 32 |
| Ширина, мм | 7 |
| Высота, мм | 52 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +982 |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 47 |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 70 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 13 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 30 |
| Наружный диаметр, мм | 55 |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 55 |
| Вес, кг | 0.013 |
| Конструкция | HMSA10 |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 9 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 0.017 |
| Длина, мм | 42 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 62 |
| Вес, кг | 0.025 |
| Длина, мм | 42 |
| Ширина, мм | 7 |
| Высота, мм | 55 |
| Вес, кг | 0,022 |
| Длина, мм | 38 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 58 |
| Вес, кг | 0,015 |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 12 |
| Высота, мм | 85 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +982 |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 7 |
| Высота, мм | 90 |
| Конструкция | HMSA10 |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 59 |
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 8 |
| Высота, мм | 59 |
| Вес, кг | 0.018 |



