Размеры
| Fw | 50 mm | Диаметр под роликами |
|---|---|---|
| D | 58 mm | Наружный диаметр |
| C | 25 mm | Ширина |
| r | min. 0.8 mm | Размер фаски штампованного наружного кольца (наружное кольцо) |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 36.9 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 85 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 10.6 kN |
| Номинальная частота вращения | 5 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 5 600 r/min |
|
Внутренний диаметр, мм
|
50 |
|
Наружный диаметр, мм
|
58 |
|
Ширина, мм
|
25 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |