Размеры
| d | 8 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 21 mm | Наружный диаметр |
| Dw | 2 mm | Диаметр ролика |
| Ea | min. 9 mm | Диаметр дорожки качения (мин.), комплект упорных роликов с сепаратором |
| Eb | max. 20 mm | Диаметр дорожки качения (макс.), комплект упорных роликов с сепаратором |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 7.2 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 20 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 2.32 kN |
| Номинальная частота вращения | 5 600 r/min | |
| Предельная частота вращения | 11 000 r/min |
|
Сепаратор
|
полиамидный |
|
Внутренний диаметр, мм
|
8 |
|
Наружный диаметр, мм
|
21 |
|
Ширина, мм
|
2 |
|
Вес, кг
|
0.002 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |