Размеры
| d | 30 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 62 mm | Наружный диаметр |
| B | 16 mm | Ширина |
| D1 | ≈ 52.08 mm | Диаметр заплечика наружного кольца |
| F | 37.5 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| r1,2 | min. 1 mm | Размер фаски |
| r3,4 | min. 0.6 mm | Размер фаски |
| s | max. 1.3 mm | Допустимое осевое смещение |
Размеры опоры
| da | min. 34.3 mm | Диаметр распорной втулки |
|---|---|---|
| da | max. 36.1 mm | Диаметр распорной втулки |
| db | min. 39 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 55.9 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1 mm | Радиус галтели |
| rb | max. 0.6 mm | Радиус галтели |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
30 |
|
Наружный диаметр, мм
|
62 |
|
Ширина, мм
|
16 |
|
Вес, кг
|
0.21 |
|
Страна производства
|
МАЛАЙЗИЯ |