Размеры
| d | 15 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 32 mm | Наружный диаметр |
| B | 8 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 20.5 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 28.2 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 0.3 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 17 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 20.1 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 30 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 0.3 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
стальные пластины с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
15 |
|
Наружный диаметр, мм
|
32 |
|
Ширина, мм
|
8 |
|
Вес, кг
|
0.03 |
|
Страна производства
|
США |