

| d | 30 mm | Диаметр отверстия |
| D | 55 mm | Наружный диаметр |
| B | 9 mm | Ширина |
| Cr | 11.900 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 7.300 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 390 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| nG | 18.900 1/min | Предельная частота вращения |
| nϑr | 10.500 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| ≈m | 85 g | Вес |
| da min | 32 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| Da max | 53 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| ra max | 0,3 mm | Макс. радиус галтели |
| rmin | 0,3 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| D1 | 47,48 mm | Диаметр бортика наружного кольца |
| D2 | 48,78 mm | Диаметр кромки у наружного кольца |
| d1 | 37,7 mm | Диаметр бортика внутреннего кольца |
| Tmin | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| Tmax | 120 °C | Макс. рабочая температура |
| f0 | 15,1 | Коэффициент для расчета |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
30 |
|
Наружный диаметр, мм
|
55 |
|
Ширина, мм
|
9 |
|
Вес, кг
|
0.087 |
|
Страна производства
|
США |