| d | 40 mm | Диаметр отверстия |
| D | 68 mm | Наружный диаметр |
| B | 9 mm | Ширина |
| Cr | 12.620 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 9.650 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 570 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| nG | 15.200 1/min | Предельная частота вращения |
| nϑr | 7.800 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| ≈m | 0,127 kg | Вес |
| da min | 42 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| Da max | 66 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| ra max | 0,3 mm | Макс. радиус галтели |
| rmin | 0,3 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| D1 | 58,4 mm | Диаметр бортика наружного кольца |
| d1 | 49,7 mm | Диаметр бортика внутреннего кольца |
| Tmin | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| Tmax | 120 °C | Макс. рабочая температура |
| f0 | 16 | Коэффициент для расчета |
|
Внутренний диаметр, мм
|
40 |
|
Наружный диаметр, мм
|
68 |
|
Ширина, мм
|
9 |
|
Вес, кг
|
0,13 |
|
Страна производства
|
США |