Размеры
| d | 140 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 250 mm | Наружный диаметр |
| B | 42 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 175.5 mm | Диаметр заплечика |
| D1 | ≈ 212.5 mm | Диаметр заплечика |
| r1,2 | min. 3 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 154 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 236 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 2.5 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 165 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 150 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 4.55 kN |
| Номинальная частота вращения | 5 300 r/min | |
| Предельная частота вращения | 3 400 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 14.9 |
Допуск
| Допуск по размерам | Normal |
| Радиальное биение | Normal |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
140 |
|
Наружный диаметр, мм
|
250 |
|
Ширина, мм
|
42 |
|
Вес, кг
|
9.34 |
|
Страна производства
|
МАЛАЙЗИЯ |