Размеры
| d | 100 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 180 mm | Наружный диаметр |
| B | 34 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 124.8 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 159.9 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 2.1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 112 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 168 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 2 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 127 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 93 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 3.35 kN |
| Номинальная частота вращения | 7 500 r/min | |
| Предельная частота вращения | 4 800 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 14.4 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | Normal |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
100 |
|
Наружный диаметр, мм
|
180 |
|
Ширина, мм
|
34 |
|
Вес, кг
|
3.05 |
|
Страна производства
|
МАЛАЙЗИЯ |