Размеры
| d | 60 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 150 mm | Наружный диаметр |
| B | 35 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 88.16 mm | Диаметр заплечика |
| D1 | ≈ 121.55 mm | Диаметр заплечика |
| r1,2 | min. 2.1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 74 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 136 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 2 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 108 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 69.5 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 2.9 kN |
| Номинальная частота вращения | 10 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 6 300 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.035 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 12.3 |
Допуск
| Допуск по размерам | Normal |
| Радиальное биение | Normal |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
60 |
|
Наружный диаметр, мм
|
150 |
|
Ширина, мм
|
35 |
|
Вес, кг
|
2.41 |
|
Страна производства
|
МАЛАЙЗИЯ |