
Размеры
| d | 280 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 350 mm | Наружный диаметр |
| H | 53 mm | Высота |
| d1 | ≈ 347 mm | Наружный диаметр тугого кольца |
| D1 | ≈ 283 mm | Внутренний диаметр свободного кольца |
| r1,2 | min. 1.5 mm | Размер фаски шайбы |

Размеры опоры
| da | min. 322 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 308 mm | Диаметр опоры в корпусе |
| ra | max. 1.5 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 319 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 1 460 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 30.5 kN |
| Номинальная частота вращения | 950 r/min | |
| Предельная частота вращения | 1 300 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 11 |
|
Внутренний диаметр, мм
|
280 |
|
Наружный диаметр, мм
|
350 |
|
Ширина, мм
|
53 |
|
Вес, кг
|
12,3 |
|
Страна производства
|
Малайзия |